Mã ĐB | 12LC14LC8LC13LC11LC9LC | ||||||
G.ĐB | 16179 | ||||||
G.1 | 12198 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 03 | 10 | 12 | 19 | 20 | 24 | 24 | 25 |
29 | 37 | 40 | 46 | 57 | 58 | 64 | 65 | 70 |
72 | 78 | 79 | 89 | 91 | 95 | 96 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03 |
1 | 10, 12, 19 |
2 | 20, 24, 24, 25, 29 |
3 | 37 |
4 | 40, 46 |
5 | 57, 58 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 72, 78, 79 |
8 | 89 |
9 | 91, 95, 96, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 40, 70 |
1 | 01, 91 |
2 | 12, 72 |
3 | 03 |
4 | 24, 24, 64 |
5 | 25, 65, 95 |
6 | 46, 96 |
7 | 37, 57 |
8 | 58, 78, 98 |
9 | 19, 29, 79, 89, 99 |
Mã ĐB | 3LD17LD8LD4LD20LD9LD | ||||||
G.ĐB | 76479 | ||||||
G.1 | 25766 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 06 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 27 | 34 |
34 | 34 | 35 | 38 | 42 | 48 | 48 | 54 | 56 |
66 | 71 | 79 | 84 | 88 | 89 | 93 | 94 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 06 |
1 | 11, 15 |
2 | 20, 23, 26, 27 |
3 | 34, 34, 34, 35, 38 |
4 | 42, 48, 48 |
5 | 54, 56 |
6 | 66 |
7 | 71, 79 |
8 | 84, 88, 89 |
9 | 93, 94, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20 |
1 | 11, 71 |
2 | 42 |
3 | 03, 23, 93 |
4 | 34, 34, 34, 54, 84, 94 |
5 | 15, 35 |
6 | 06, 26, 56, 66 |
7 | 27 |
8 | 38, 48, 48, 88, 98 |
9 | 79, 89 |
Mã ĐB | 10LE9LE8LE11LE12LE15LE | ||||||
G.ĐB | 87219 | ||||||
G.1 | 88795 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 12 | 13 | 13 | 19 | 26 | 30 | 36 | 40 |
44 | 51 | 65 | 68 | 70 | 74 | 75 | 76 | 80 |
81 | 81 | 83 | 87 | 87 | 91 | 95 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 12, 13, 13, 19 |
2 | 26 |
3 | 30, 36 |
4 | 40, 44 |
5 | 51 |
6 | 65, 68 |
7 | 70, 74, 75, 76 |
8 | 80, 81, 81, 83, 87, 87 |
9 | 91, 95, 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 40, 70, 80 |
1 | 51, 81, 81, 91 |
2 | 12 |
3 | 13, 13, 83 |
4 | 04, 44, 74 |
5 | 65, 75, 95, 95 |
6 | 26, 36, 76 |
7 | 87, 87 |
8 | 68 |
9 | 19, 99 |
Mã ĐB | 1LF7LF11LF15LF6LF3LF | ||||||
G.ĐB | 72859 | ||||||
G.1 | 84970 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 05 | 08 | 20 | 22 | 26 | 35 | 39 | 42 |
48 | 51 | 52 | 59 | 63 | 66 | 69 | 70 | 70 |
75 | 79 | 82 | 83 | 87 | 88 | 89 | 93 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 05, 08 |
1 | |
2 | 20, 22, 26 |
3 | 35, 39 |
4 | 42, 48 |
5 | 51, 52, 59 |
6 | 63, 66, 69 |
7 | 70, 70, 75, 79 |
8 | 82, 83, 87, 88, 89 |
9 | 93, 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 70, 70 |
1 | 01, 51 |
2 | 22, 42, 52, 82 |
3 | 63, 83, 93 |
4 | 94 |
5 | 05, 35, 75 |
6 | 26, 66 |
7 | 87 |
8 | 08, 48, 88 |
9 | 39, 59, 69, 79, 89 |
Mã ĐB | 11LG5LG4LG12LG8LG1LG | ||||||
G.ĐB | 34164 | ||||||
G.1 | 21642 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 02 | 04 | 08 | 16 | 20 | 25 | 31 | 31 |
32 | 34 | 40 | 42 | 44 | 46 | 53 | 57 | 60 |
62 | 64 | 64 | 74 | 78 | 83 | 85 | 88 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 04, 08 |
1 | 16 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 31, 32, 34 |
4 | 40, 42, 44, 46 |
5 | 53, 57 |
6 | 60, 62, 64, 64 |
7 | 74, 78 |
8 | 83, 85, 88, 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 20, 40, 60 |
1 | 31, 31 |
2 | 02, 32, 42, 62 |
3 | 53, 83 |
4 | 04, 34, 44, 64, 64, 74 |
5 | 25, 85 |
6 | 16, 46 |
7 | 57 |
8 | 08, 78, 88, 88 |
9 |
Mã ĐB | |||||||
G.ĐB | 52371 | ||||||
G.1 | 45082 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 07 | 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 18 | 28 |
29 | 37 | 40 | 43 | 47 | 48 | 49 | 54 | 55 |
55 | 56 | 63 | 71 | 73 | 82 | 83 | 84 | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 07, 07, 09 |
1 | 10, 11, 12, 18 |
2 | 28, 29 |
3 | 37 |
4 | 40, 43, 47, 48, 49 |
5 | 54, 55, 55, 56 |
6 | 63 |
7 | 71, 73 |
8 | 82, 83, 84, 87 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 40 |
1 | 11, 71 |
2 | 12, 82 |
3 | 03, 43, 63, 73, 83 |
4 | 54, 84 |
5 | 55, 55 |
6 | 56 |
7 | 07, 07, 37, 47, 87 |
8 | 18, 28, 48 |
9 | 09, 29, 49 |
Mã ĐB | 16LK9LK6LK17LK2LK19LK | ||||||
G.ĐB | 91869 | ||||||
G.1 | 62613 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 00 | 02 | 02 | 06 | 10 | 13 | 16 | 18 |
32 | 36 | 38 | 38 | 38 | 46 | 49 | 55 | 58 |
59 | 61 | 67 | 67 | 69 | 82 | 85 | 86 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 00, 02, 02, 06 |
1 | 10, 13, 16, 18 |
2 | |
3 | 32, 36, 38, 38, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 55, 58, 59 |
6 | 61, 67, 67, 69 |
7 | |
8 | 82, 85, 86 |
9 | 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 10 |
1 | 61 |
2 | 02, 02, 32, 82 |
3 | 13, 93 |
4 | |
5 | 55, 85 |
6 | 06, 16, 36, 46, 86 |
7 | 67, 67 |
8 | 18, 38, 38, 38, 58 |
9 | 49, 59, 69 |
31/01 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
04,22,25
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 3 Đuôi: 1 Tổng: 4
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!31/01 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
28,44,72
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
31/01 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
78,88
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
78,88,98
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
34(20 lần) 82(20 lần) 35(19 lần) 38(19 lần) 79(19 lần) 42(17 lần) 91(17 lần) 60(16 lần) 12(15 lần) 16(15 lần) | 33(6 lần) 37(6 lần) 61(6 lần) 72(6 lần) 78(6 lần) 84(6 lần) 07(5 lần) 76(5 lần) 90(5 lần) 71(4 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(84 lần) Đầu 1(112 lần) Đầu 2(106 lần) Đầu 3(124 lần) Đầu 4(112 lần) Đầu 5(106 lần) Đầu 6(115 lần) Đầu 7(99 lần) Đầu 8(111 lần) Đầu 9(111 lần) | Đuôi 0 (112 lần) Đuôi 1 (98 lần) Đuôi 2 (121 lần) Đuôi 3 (94 lần) Đuôi 4 (109 lần) Đuôi 5 (129 lần) Đuôi 6 (108 lần) Đuôi 7 (100 lần) Đuôi 8 (106 lần) Đuôi 9 (103 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
73(12 Ngày) 41(10 Ngày) 14(12 Ngày) 47(13 Ngày) 77(11 Ngày) 09(15 Ngày) 33(10 Ngày) 90(10 Ngày) | 79(2 Ngày) 20(2 Ngày) 89(2 Ngày) 98(2 Ngày) 03(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(73 lần) 70(73 lần) 65(72 lần) 91(71 lần) 39(70 lần) 24(67 lần) 82(67 lần) 15(64 lần) 60(64 lần) 96(64 lần) | 53(48 lần) 67(48 lần) 80(48 lần) 92(48 lần) 14(47 lần) 37(47 lần) 50(47 lần) 58(47 lần) 61(46 lần) 84(46 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(604 lần) 1(556 lần) 2(497 lần) 3(560 lần) 4(525 lần) 5(520 lần) 6(556 lần) 7(538 lần) 8(531 lần) 9(565 lần) | 0(567 lần) 1(532 lần) 2(540 lần) 3(511 lần) 4(535 lần) 5(556 lần) 6(565 lần) 7(532 lần) 8(556 lần) 9(558 lần) | 0(576 lần) 1(565 lần) 2(544 lần) 3(501 lần) 4(529 lần) 5(529 lần) 6(556 lần) 7(561 lần) 8(525 lần) 9(566 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
16705 01/01/23 05 | ||||||
49265 02/01/23 65 | 25649 03/01/23 49 | 75757 04/01/23 57 | 76191 05/01/23 91 | 45370 06/01/23 70 | 39597 07/01/23 97 | 20040 08/01/23 40 |
78014 09/01/23 14 | 81191 10/01/23 91 | 04942 11/01/23 42 | 18452 12/01/23 52 | 60762 13/01/23 62 | 62940 14/01/23 40 | 44221 15/01/23 21 |
48260 16/01/23 60 | 53363 17/01/23 63 | 45282 18/01/23 82 | 62857 19/01/23 57 | 91869 20/01/23 69 | Tết 21/01/23 | Tết 22/01/23 |
Tết 23/01/23 | Tết 24/01/23 | 52371 25/01/23 71 | 34164 26/01/23 64 | 72859 27/01/23 59 | 87219 28/01/23 19 | 76479 29/01/23 79 |
16179 30/01/23 79 |