Mã ĐB | 7VK1VK12VK8VK5VK14VK | ||||||
G.ĐB | 55095 | ||||||
G.1 | 58464 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 01 | 02 | 08 | 11 | 12 | 16 | 25 | 36 |
43 | 51 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 |
70 | 74 | 80 | 87 | 91 | 94 | 95 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01, 02, 08 |
1 | 11, 12, 16 |
2 | 25 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 62, 63, 64, 64, 65, 66, 67 |
7 | 70, 74 |
8 | 80, 87 |
9 | 91, 94, 95, 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 70, 80 |
1 | 01, 11, 51, 91 |
2 | 02, 12, 62 |
3 | 43, 63 |
4 | 64, 64, 74, 94 |
5 | 25, 65, 95 |
6 | 16, 36, 66 |
7 | 67, 87, 97 |
8 | 08, 98 |
9 |
Mã ĐB | 2VS10VS14VS8VS4VS9VS | ||||||
G.ĐB | 48146 | ||||||
G.1 | 63172 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
08 | 09 | 14 | 14 | 15 | 17 | 29 | 36 | 41 |
46 | 47 | 47 | 54 | 54 | 63 | 64 | 65 | 68 |
70 | 70 | 72 | 74 | 85 | 85 | 90 | 92 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 09 |
1 | 14, 14, 15, 17 |
2 | 29 |
3 | 36 |
4 | 41, 46, 47, 47 |
5 | 54, 54 |
6 | 63, 64, 65, 68 |
7 | 70, 70, 72, 74 |
8 | 85, 85 |
9 | 90, 92, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70, 70, 90 |
1 | 41 |
2 | 72, 92 |
3 | 63 |
4 | 14, 14, 54, 54, 64, 74 |
5 | 15, 65, 85, 85, 95 |
6 | 36, 46 |
7 | 17, 47, 47 |
8 | 08, 68 |
9 | 09, 29 |
Mã ĐB | 5UB9UB12UB10UB1UB2UB | ||||||
G.ĐB | 43132 | ||||||
G.1 | 27110 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 06 | 10 | 14 | 16 | 18 | 24 | 25 | 28 |
31 | 32 | 40 | 41 | 52 | 52 | 54 | 55 | 59 |
60 | 60 | 68 | 71 | 72 | 87 | 91 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06 |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 24, 25, 28 |
3 | 31, 32 |
4 | 40, 41 |
5 | 52, 52, 54, 55, 59 |
6 | 60, 60, 68 |
7 | 71, 72 |
8 | 87 |
9 | 91, 93, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 40, 60, 60 |
1 | 31, 41, 71, 91 |
2 | 32, 52, 52, 72 |
3 | 93 |
4 | 04, 14, 24, 54 |
5 | 25, 55 |
6 | 06, 16 |
7 | 87, 97 |
8 | 18, 28, 68 |
9 | 59 |
Mã ĐB | 14UK1UK15UK8UK5UK3UK | ||||||
G.ĐB | 85971 | ||||||
G.1 | 38070 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 |
20 | 31 | 33 | 35 | 42 | 49 | 51 | 58 | 66 |
70 | 71 | 77 | 83 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 08, 09 |
1 | 10, 13, 15, 15, 16, 19 |
2 | 20 |
3 | 31, 33, 35 |
4 | 42, 49 |
5 | 51, 58 |
6 | 66 |
7 | 70, 71, 77 |
8 | 83 |
9 | 94, 97, 97, 97, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 70 |
1 | 31, 51, 71 |
2 | 42 |
3 | 13, 33, 83 |
4 | 94 |
5 | 15, 15, 35 |
6 | 16, 66 |
7 | 07, 77, 97, 97, 97, 97 |
8 | 08, 58 |
9 | 09, 19, 49 |
Mã ĐB | 5US8US13US2US12US9US | ||||||
G.ĐB | 45188 | ||||||
G.1 | 02038 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 07 | 09 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 |
25 | 26 | 31 | 38 | 38 | 39 | 45 | 51 | 54 |
66 | 69 | 69 | 88 | 89 | 89 | 90 | 93 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 07, 09 |
1 | 10, 10, 11, 13, 16 |
2 | 20, 25, 26 |
3 | 31, 38, 38, 39 |
4 | 45 |
5 | 51, 54 |
6 | 66, 69, 69 |
7 | |
8 | 88, 89, 89 |
9 | 90, 93, 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 10, 20, 90 |
1 | 11, 31, 51 |
2 | |
3 | 13, 93 |
4 | 54, 94 |
5 | 25, 45 |
6 | 16, 26, 66 |
7 | 07 |
8 | 38, 38, 88 |
9 | 09, 39, 69, 69, 89, 89 |
Mã ĐB | 14TB6TB3TB2TB9TB7TB | ||||||
G.ĐB | 08528 | ||||||
G.1 | 69066 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 02 | 06 | 20 | 26 | 28 | 33 | 35 | 39 |
40 | 42 | 47 | 49 | 53 | 58 | 62 | 62 | 63 |
66 | 70 | 81 | 82 | 86 | 87 | 90 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 06 |
1 | |
2 | 20, 26, 28 |
3 | 33, 35, 39 |
4 | 40, 42, 47, 49 |
5 | 53, 58 |
6 | 62, 62, 63, 66 |
7 | 70 |
8 | 81, 82, 86, 87 |
9 | 90, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 20, 40, 70, 90 |
1 | 81 |
2 | 02, 42, 62, 62, 82 |
3 | 33, 53, 63 |
4 | |
5 | 35 |
6 | 06, 26, 66, 86 |
7 | 47, 87 |
8 | 28, 58, 98 |
9 | 39, 49, 99 |
Mã ĐB | 2TK11TK6TK14TK13TK15TK | ||||||
G.ĐB | 50553 | ||||||
G.1 | 35489 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 03 | 04 | 05 | 06 | 10 | 13 | 16 | 32 |
47 | 49 | 50 | 53 | 54 | 56 | 61 | 68 | 68 |
69 | 78 | 79 | 79 | 80 | 84 | 85 | 89 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 03, 04, 05, 06 |
1 | 10, 13, 16 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 47, 49 |
5 | 50, 53, 54, 56 |
6 | 61, 68, 68, 69 |
7 | 78, 79, 79 |
8 | 80, 84, 85, 89 |
9 | 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 50, 80 |
1 | 61 |
2 | 32 |
3 | 03, 03, 13, 53 |
4 | 04, 54, 84 |
5 | 05, 85, 95 |
6 | 06, 16, 56 |
7 | 47 |
8 | 68, 68, 78 |
9 | 49, 69, 79, 79, 89 |
22/01 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
13,17,39
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 8 Đuôi: 4 Tổng: 2
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!22/01 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
46,53,61
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
22/01 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
70
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
70,74
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
70,74,88
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
97(23 lần) 14(18 lần) 11(16 lần) 48(16 lần) 49(16 lần) 85(16 lần) 98(16 lần) 02(15 lần) 16(15 lần) 17(15 lần) | 57(7 lần) 82(7 lần) 83(7 lần) 91(7 lần) 99(6 lần) 42(5 lần) 78(5 lần) 18(4 lần) 56(4 lần) 73(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(110 lần) Đầu 1(126 lần) Đầu 2(95 lần) Đầu 3(107 lần) Đầu 4(110 lần) Đầu 5(94 lần) Đầu 6(115 lần) Đầu 7(96 lần) Đầu 8(114 lần) Đầu 9(113 lần) | Đuôi 0 (110 lần) Đuôi 1 (109 lần) Đuôi 2 (99 lần) Đuôi 3 (90 lần) Đuôi 4 (107 lần) Đuôi 5 (114 lần) Đuôi 6 (110 lần) Đuôi 7 (124 lần) Đuôi 8 (111 lần) Đuôi 9 (106 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
89(10 Ngày) 90(11 Ngày) 57(14 Ngày) 18(14 Ngày) | 80(3 Ngày) 55(3 Ngày) 37(2 Ngày) 40(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(65 lần) 70(65 lần) 39(60 lần) 91(60 lần) 65(59 lần) 82(59 lần) 32(58 lần) 15(57 lần) 60(57 lần) 05(56 lần) | 92(42 lần) 95(42 lần) 42(41 lần) 50(41 lần) 55(41 lần) 80(40 lần) 93(40 lần) 47(39 lần) 21(38 lần) 53(38 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(530 lần) 1(476 lần) 2(435 lần) 3(498 lần) 4(449 lần) 5(440 lần) 6(474 lần) 7(462 lần) 8(470 lần) 9(488 lần) | 0(488 lần) 1(467 lần) 2(476 lần) 3(439 lần) 4(461 lần) 5(481 lần) 6(505 lần) 7(454 lần) 8(485 lần) 9(466 lần) | 0(495 lần) 1(490 lần) 2(476 lần) 3(424 lần) 4(445 lần) 5(462 lần) 6(483 lần) 7(501 lần) 8(460 lần) 9(486 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
81613 22/12/20 13 | 80188 23/12/20 88 | 79993 24/12/20 93 | 36287 25/12/20 87 | 80287 26/12/20 87 | 85971 27/12/20 71 | |
07690 28/12/20 90 | 63111 29/12/20 11 | 57905 30/12/20 05 | 42050 31/12/20 50 | 78885 01/01/21 85 | 20681 02/01/21 81 | 43132 03/01/21 32 |
42988 04/01/21 88 | 19376 05/01/21 76 | 90402 06/01/21 02 | 09854 07/01/21 54 | 00726 08/01/21 26 | 82064 09/01/21 64 | 48146 10/01/21 46 |
05507 11/01/21 07 | 16592 12/01/21 92 | 02769 13/01/21 69 | 51338 14/01/21 38 | 68285 15/01/21 85 | 12046 16/01/21 46 | 55095 17/01/21 95 |
92549 18/01/21 49 | 23677 19/01/21 77 | 60545 20/01/21 45 | 21331 21/01/21 31 |