Mã ĐB | 7VG3VG15VG9VG12VG11VG | ||||||
G.ĐB | 23677 | ||||||
G.1 | 32856 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 03 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 27 |
33 | 38 | 39 | 46 | 48 | 48 | 50 | 52 | 55 |
56 | 67 | 77 | 80 | 83 | 84 | 93 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 03 |
1 | 13, 16, 19 |
2 | 20, 21, 22, 27 |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 46, 48, 48 |
5 | 50, 52, 55, 56 |
6 | 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 83, 84 |
9 | 93, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 50, 80 |
1 | 01, 21 |
2 | 22, 52 |
3 | 03, 13, 33, 83, 93 |
4 | 84 |
5 | 55 |
6 | 16, 46, 56, 96 |
7 | 27, 67, 77, 97 |
8 | 38, 48, 48 |
9 | 19, 39 |
Mã ĐB | 8VQ5VQ9VQ6VQ7VQ1VQ | ||||||
G.ĐB | 16592 | ||||||
G.1 | 87355 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 01 | 01 | 05 | 06 | 11 | 16 | 20 | 36 |
48 | 51 | 53 | 53 | 55 | 56 | 63 | 71 | 72 |
72 | 77 | 79 | 79 | 82 | 82 | 91 | 92 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 01, 01, 05, 06 |
1 | 11, 16 |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 48 |
5 | 51, 53, 53, 55, 56 |
6 | 63 |
7 | 71, 72, 72, 77, 79, 79 |
8 | 82, 82 |
9 | 91, 92, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20 |
1 | 01, 01, 01, 11, 51, 71, 91 |
2 | 72, 72, 82, 82, 92, 92 |
3 | 53, 53, 63 |
4 | |
5 | 05, 55 |
6 | 06, 16, 36, 56 |
7 | 77 |
8 | 48 |
9 | 79, 79 |
Mã ĐB | 9VZ7VZ3VZ12VZ8VZ5VZ | ||||||
G.ĐB | 19376 | ||||||
G.1 | 05036 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 04 | 09 | 14 | 17 | 23 | 24 | 30 | 36 |
37 | 42 | 47 | 54 | 54 | 57 | 65 | 66 | 68 |
70 | 76 | 76 | 83 | 85 | 88 | 96 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 04, 09 |
1 | 14, 17 |
2 | 23, 24 |
3 | 30, 36, 37 |
4 | 42, 47 |
5 | 54, 54, 57 |
6 | 65, 66, 68 |
7 | 70, 76, 76 |
8 | 83, 85, 88 |
9 | 96, 98, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 70 |
1 | |
2 | 42 |
3 | 23, 83 |
4 | 04, 04, 14, 24, 54, 54 |
5 | 65, 85 |
6 | 36, 66, 76, 76, 96 |
7 | 17, 37, 47, 57 |
8 | 68, 88, 98, 98 |
9 | 09 |
Mã ĐB | 2UG1UG3UG4UG6UG7UG | ||||||
G.ĐB | 63111 | ||||||
G.1 | 97528 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 02 | 02 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 17 |
17 | 17 | 21 | 21 | 28 | 29 | 32 | 39 | 41 |
45 | 46 | 50 | 65 | 79 | 81 | 82 | 85 | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 02, 06, 07 |
1 | 10, 11, 12, 17, 17, 17 |
2 | 21, 21, 28, 29 |
3 | 32, 39 |
4 | 41, 45, 46 |
5 | 50 |
6 | 65 |
7 | 79 |
8 | 81, 82, 85, 87 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 50 |
1 | 11, 21, 21, 41, 81 |
2 | 02, 02, 12, 32, 82 |
3 | |
4 | |
5 | 45, 65, 85 |
6 | 06, 46 |
7 | 07, 17, 17, 17, 87 |
8 | 28 |
9 | 29, 39, 79 |
Mã ĐB | 2UQ4UQ1UQ6UQ9UQ11UQ | ||||||
G.ĐB | 81613 | ||||||
G.1 | 23662 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 02 | 06 | 08 | 13 | 16 | 28 | 36 | 43 |
52 | 53 | 60 | 61 | 62 | 62 | 64 | 67 | 71 |
75 | 76 | 79 | 79 | 80 | 85 | 87 | 90 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 06, 08 |
1 | 13, 16 |
2 | 28 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 52, 53 |
6 | 60, 61, 62, 62, 64, 67 |
7 | 71, 75, 76, 79, 79 |
8 | 80, 85, 87 |
9 | 90, 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 60, 80, 90 |
1 | 61, 71 |
2 | 02, 52, 62, 62, 92 |
3 | 13, 43, 53 |
4 | 64 |
5 | 75, 85 |
6 | 06, 16, 36, 76 |
7 | 67, 87 |
8 | 08, 28 |
9 | 79, 79 |
Mã ĐB | 11UZ5UZ14UZ6UZ15UZ13UZ | ||||||
G.ĐB | 61681 | ||||||
G.1 | 08876 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 02 | 07 | 11 | 17 | 20 | 25 | 31 | 34 |
38 | 39 | 41 | 41 | 44 | 49 | 53 | 59 | 67 |
72 | 75 | 76 | 81 | 81 | 82 | 90 | 97 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 02, 07 |
1 | 11, 17 |
2 | 20, 25 |
3 | 31, 34, 38, 39 |
4 | 41, 41, 44, 49 |
5 | 53, 59 |
6 | 67 |
7 | 72, 75, 76 |
8 | 81, 81, 82 |
9 | 90, 97, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 90 |
1 | 01, 11, 31, 41, 41, 81, 81 |
2 | 02, 72, 82 |
3 | 53 |
4 | 34, 44 |
5 | 25, 75 |
6 | 76 |
7 | 07, 17, 67, 97, 97 |
8 | 38 |
9 | 39, 49, 59 |
Mã ĐB | 5TG2TG12TG10TG8TG7TG | ||||||
G.ĐB | 06320 | ||||||
G.1 | 13198 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 07 | 07 | 12 | 16 | 17 | 19 | 20 | 26 |
27 | 28 | 31 | 36 | 37 | 39 | 39 | 40 | 42 |
43 | 50 | 68 | 73 | 76 | 79 | 85 | 92 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 07, 07 |
1 | 12, 16, 17, 19 |
2 | 20, 26, 27, 28 |
3 | 31, 36, 37, 39, 39 |
4 | 40, 42, 43 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 73, 76, 79 |
8 | 85 |
9 | 92, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 40, 50 |
1 | 31 |
2 | 02, 12, 42, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 16, 26, 36, 76 |
7 | 07, 07, 17, 27, 37 |
8 | 28, 68, 98 |
9 | 19, 39, 39, 79 |
26/01 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
00,03,26
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 0 Đuôi: 1 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!26/01 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
28,29,31
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
26/01 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
78,91
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
78,91,92
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
14(21 lần) 97(20 lần) 11(17 lần) 48(17 lần) 49(17 lần) 81(16 lần) 95(16 lần) 16(15 lần) 79(15 lần) 80(15 lần) | 21(7 lần) 39(7 lần) 91(7 lần) 42(6 lần) 78(6 lần) 82(6 lần) 99(6 lần) 18(5 lần) 56(4 lần) 73(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(107 lần) Đầu 1(131 lần) Đầu 2(96 lần) Đầu 3(99 lần) Đầu 4(111 lần) Đầu 5(96 lần) Đầu 6(115 lần) Đầu 7(99 lần) Đầu 8(116 lần) Đầu 9(110 lần) | Đuôi 0 (109 lần) Đuôi 1 (112 lần) Đuôi 2 (93 lần) Đuôi 3 (91 lần) Đuôi 4 (112 lần) Đuôi 5 (116 lần) Đuôi 6 (108 lần) Đuôi 7 (122 lần) Đuôi 8 (113 lần) Đuôi 9 (104 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
10(11 Ngày) 54(12 Ngày) 29(10 Ngày) 06(13 Ngày) 89(14 Ngày) 73(11 Ngày) | 14(3 Ngày) 81(4 Ngày) 79(2 Ngày) 55(2 Ngày) 64(2 Ngày) 88(2 Ngày) 83(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(65 lần) 70(65 lần) 39(60 lần) 91(60 lần) 65(59 lần) 82(59 lần) 32(58 lần) 60(58 lần) 15(57 lần) 05(56 lần) | 92(42 lần) 95(42 lần) 42(41 lần) 50(41 lần) 55(41 lần) 80(40 lần) 93(40 lần) 47(39 lần) 21(38 lần) 53(38 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(530 lần) 1(476 lần) 2(435 lần) 3(498 lần) 4(449 lần) 5(441 lần) 6(476 lần) 7(462 lần) 8(471 lần) 9(488 lần) | 0(489 lần) 1(467 lần) 2(476 lần) 3(440 lần) 4(462 lần) 5(481 lần) 6(505 lần) 7(455 lần) 8(485 lần) 9(466 lần) | 0(496 lần) 1(491 lần) 2(477 lần) 3(424 lần) 4(445 lần) 5(462 lần) 6(484 lần) 7(501 lần) 8(460 lần) 9(486 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
80287 26/12/20 87 | 85971 27/12/20 71 | |||||
07690 28/12/20 90 | 63111 29/12/20 11 | 57905 30/12/20 05 | 42050 31/12/20 50 | 78885 01/01/21 85 | 20681 02/01/21 81 | 43132 03/01/21 32 |
42988 04/01/21 88 | 19376 05/01/21 76 | 90402 06/01/21 02 | 09854 07/01/21 54 | 00726 08/01/21 26 | 82064 09/01/21 64 | 48146 10/01/21 46 |
05507 11/01/21 07 | 16592 12/01/21 92 | 02769 13/01/21 69 | 51338 14/01/21 38 | 68285 15/01/21 85 | 12046 16/01/21 46 | 55095 17/01/21 95 |
92549 18/01/21 49 | 23677 19/01/21 77 | 60545 20/01/21 45 | 21331 21/01/21 31 | 09264 22/01/21 64 | 57860 23/01/21 60 | 45883 24/01/21 83 |
00157 25/01/21 57 |