Mã ĐB | 3VA6VA7VA14VA4VA2VA | ||||||
G.ĐB | 00157 | ||||||
G.1 | 76628 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 14 | 14 | 16 | 19 | 28 | 33 | 36 | 38 |
39 | 55 | 57 | 64 | 66 | 72 | 75 | 79 | 79 |
79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 87 | 88 | 96 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05 |
1 | 14, 14, 16, 19 |
2 | 28 |
3 | 33, 36, 38, 39 |
4 | |
5 | 55, 57 |
6 | 64, 66 |
7 | 72, 75, 79, 79, 79 |
8 | 81, 81, 83, 83, 87, 88 |
9 | 96, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 81, 81 |
2 | 72 |
3 | 33, 83, 83 |
4 | 14, 14, 64 |
5 | 05, 55, 75 |
6 | 16, 36, 66, 96 |
7 | 57, 87 |
8 | 28, 38, 88, 98 |
9 | 19, 39, 79, 79, 79 |
Mã ĐB | 6VH7VH14VH5VH11VH13VH | ||||||
G.ĐB | 92549 | ||||||
G.1 | 96884 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 04 | 05 | 08 | 13 | 17 | 20 | 21 | 23 |
25 | 35 | 38 | 38 | 41 | 49 | 49 | 53 | 58 |
59 | 69 | 77 | 78 | 84 | 86 | 94 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04, 05, 08 |
1 | 13, 17 |
2 | 20, 21, 23, 25 |
3 | 35, 38, 38 |
4 | 41, 49, 49 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 69 |
7 | 77, 78 |
8 | 84, 86 |
9 | 94, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20 |
1 | 21, 41 |
2 | 02 |
3 | 13, 23, 53 |
4 | 04, 84, 94 |
5 | 05, 25, 35, 95 |
6 | 86 |
7 | 17, 77, 97 |
8 | 08, 38, 38, 58, 78 |
9 | 49, 49, 59, 69 |
Mã ĐB | 3VR8VR4VR9VR10VR12VR | ||||||
G.ĐB | 05507 | ||||||
G.1 | 94780 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 07 | 07 | 08 | 10 | 13 | 17 | 17 | 20 |
30 | 35 | 40 | 41 | 41 | 44 | 48 | 53 | 59 |
60 | 65 | 67 | 75 | 77 | 80 | 83 | 89 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 07, 07, 08 |
1 | 10, 13, 17, 17 |
2 | 20 |
3 | 30, 35 |
4 | 40, 41, 41, 44, 48 |
5 | 53, 59 |
6 | 60, 65, 67 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 83, 89 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 30, 40, 60, 80 |
1 | 41, 41, 91 |
2 | |
3 | 13, 53, 83 |
4 | 44 |
5 | 35, 65, 75 |
6 | 06 |
7 | 07, 07, 17, 17, 67, 77 |
8 | 08, 48 |
9 | 59, 89 |
Mã ĐB | 13UA12UA14UA10UA15UA9UA | ||||||
G.ĐB | 42988 | ||||||
G.1 | 92795 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
09 | 09 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 21 | 26 |
27 | 34 | 39 | 43 | 46 | 51 | 63 | 71 | 71 |
75 | 79 | 80 | 80 | 88 | 88 | 95 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 09 |
1 | 12, 14, 14, 14, 16 |
2 | 21, 26, 27 |
3 | 34, 39 |
4 | 43, 46 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 71, 71, 75, 79 |
8 | 80, 80, 88, 88 |
9 | 95, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80, 80 |
1 | 21, 51, 71, 71 |
2 | 12 |
3 | 43, 63 |
4 | 14, 14, 14, 34 |
5 | 75, 95, 95 |
6 | 16, 26, 46 |
7 | 27, 97 |
8 | 88, 88 |
9 | 09, 09, 39, 79 |
Mã ĐB | 12UH11UH6UH1UH3UH10UH | ||||||
G.ĐB | 07690 | ||||||
G.1 | 80623 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 06 | 09 | 11 | 14 | 18 | 21 | 23 | 27 |
34 | 41 | 44 | 49 | 52 | 55 | 58 | 59 | 63 |
64 | 65 | 65 | 66 | 70 | 74 | 84 | 86 | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 06, 09 |
1 | 11, 14, 18 |
2 | 21, 23, 27 |
3 | 34 |
4 | 41, 44, 49 |
5 | 52, 55, 58, 59 |
6 | 63, 64, 65, 65, 66 |
7 | 70, 74 |
8 | 84, 86 |
9 | 90 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70, 90 |
1 | 11, 21, 41 |
2 | 52 |
3 | 03, 23, 63 |
4 | 14, 34, 44, 64, 74, 84 |
5 | 55, 65, 65 |
6 | 06, 66, 86 |
7 | 27 |
8 | 18, 58 |
9 | 09, 49, 59 |
Mã ĐB | 6UR11UR7UR12UR2UR9UR | ||||||
G.ĐB | 27693 | ||||||
G.1 | 82712 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 11 | 12 | 17 | 18 | 27 | 36 | 37 | 38 |
44 | 47 | 60 | 76 | 79 | 79 | 80 | 83 | 85 |
85 | 85 | 88 | 89 | 93 | 93 | 97 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 11, 12, 17, 18 |
2 | 27 |
3 | 36, 37, 38 |
4 | 44, 47 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 76, 79, 79 |
8 | 80, 83, 85, 85, 85, 88, 89 |
9 | 93, 93, 97, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60, 80 |
1 | 11 |
2 | 02, 12 |
3 | 83, 93, 93 |
4 | 44 |
5 | 85, 85, 85 |
6 | 36, 76 |
7 | 17, 27, 37, 47, 97 |
8 | 18, 38, 88, 98 |
9 | 79, 79, 89, 99 |
Mã ĐB | 8TA17TA1TA14TA12TA3TA | ||||||
G.ĐB | 45776 | ||||||
G.1 | 48389 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
14 | 19 | 21 | 22 | 31 | 33 | 36 | 37 | 39 |
47 | 54 | 59 | 60 | 61 | 62 | 66 | 71 | 74 |
76 | 76 | 77 | 88 | 89 | 89 | 96 | 98 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14, 19 |
2 | 21, 22 |
3 | 31, 33, 36, 37, 39 |
4 | 47 |
5 | 54, 59 |
6 | 60, 61, 62, 66 |
7 | 71, 74, 76, 76, 77 |
8 | 88, 89, 89 |
9 | 96, 98, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60 |
1 | 21, 31, 61, 71 |
2 | 22, 62 |
3 | 33 |
4 | 14, 54, 74 |
5 | |
6 | 36, 66, 76, 76, 96 |
7 | 37, 47, 77 |
8 | 88, 98, 98 |
9 | 19, 39, 59, 89, 89 |
26/01 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
00,03,26
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 0 Đuôi: 1 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!26/01 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
28,29,31
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
26/01 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
78,91
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
78,91,92
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
14(21 lần) 97(20 lần) 11(17 lần) 48(17 lần) 49(17 lần) 81(16 lần) 95(16 lần) 16(15 lần) 79(15 lần) 80(15 lần) | 21(7 lần) 39(7 lần) 91(7 lần) 42(6 lần) 78(6 lần) 82(6 lần) 99(6 lần) 18(5 lần) 56(4 lần) 73(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(107 lần) Đầu 1(131 lần) Đầu 2(96 lần) Đầu 3(99 lần) Đầu 4(111 lần) Đầu 5(96 lần) Đầu 6(115 lần) Đầu 7(99 lần) Đầu 8(116 lần) Đầu 9(110 lần) | Đuôi 0 (109 lần) Đuôi 1 (112 lần) Đuôi 2 (93 lần) Đuôi 3 (91 lần) Đuôi 4 (112 lần) Đuôi 5 (116 lần) Đuôi 6 (108 lần) Đuôi 7 (122 lần) Đuôi 8 (113 lần) Đuôi 9 (104 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
10(11 Ngày) 54(12 Ngày) 29(10 Ngày) 06(13 Ngày) 89(14 Ngày) 73(11 Ngày) | 14(3 Ngày) 81(4 Ngày) 79(2 Ngày) 55(2 Ngày) 64(2 Ngày) 88(2 Ngày) 83(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(65 lần) 70(65 lần) 39(60 lần) 91(60 lần) 65(59 lần) 82(59 lần) 32(58 lần) 60(58 lần) 15(57 lần) 05(56 lần) | 92(42 lần) 95(42 lần) 42(41 lần) 50(41 lần) 55(41 lần) 80(40 lần) 93(40 lần) 47(39 lần) 21(38 lần) 53(38 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(530 lần) 1(476 lần) 2(435 lần) 3(498 lần) 4(449 lần) 5(441 lần) 6(476 lần) 7(462 lần) 8(471 lần) 9(488 lần) | 0(489 lần) 1(467 lần) 2(476 lần) 3(440 lần) 4(462 lần) 5(481 lần) 6(505 lần) 7(455 lần) 8(485 lần) 9(466 lần) | 0(496 lần) 1(491 lần) 2(477 lần) 3(424 lần) 4(445 lần) 5(462 lần) 6(484 lần) 7(501 lần) 8(460 lần) 9(486 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
80287 26/12/20 87 | 85971 27/12/20 71 | |||||
07690 28/12/20 90 | 63111 29/12/20 11 | 57905 30/12/20 05 | 42050 31/12/20 50 | 78885 01/01/21 85 | 20681 02/01/21 81 | 43132 03/01/21 32 |
42988 04/01/21 88 | 19376 05/01/21 76 | 90402 06/01/21 02 | 09854 07/01/21 54 | 00726 08/01/21 26 | 82064 09/01/21 64 | 48146 10/01/21 46 |
05507 11/01/21 07 | 16592 12/01/21 92 | 02769 13/01/21 69 | 51338 14/01/21 38 | 68285 15/01/21 85 | 12046 16/01/21 46 | 55095 17/01/21 95 |
92549 18/01/21 49 | 23677 19/01/21 77 | 60545 20/01/21 45 | 21331 21/01/21 31 | 09264 22/01/21 64 | 57860 23/01/21 60 | 45883 24/01/21 83 |
00157 25/01/21 57 |