Mã ĐB | |||||||
G.ĐB | |||||||
G.1 | 95857 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
12 | 15 | 21 | 31 | 36 | 37 | 47 | 57 | 59 |
76 | 92 | |||||||
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12, 15 |
2 | 21 |
3 | 31, 36, 37 |
4 | 47 |
5 | 57, 59 |
6 | |
7 | 76 |
8 | |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 21, 31 |
2 | 12, 92 |
3 | |
4 | |
5 | 15 |
6 | 36, 76 |
7 | 37, 47, 57 |
8 | |
9 | 59 |
Mã ĐB | 9YX6YX14YX | ||||||
G.ĐB | 28797 | ||||||
G.1 | 56813 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 04 | 07 | 08 | 13 | 13 | 21 | 25 | 38 |
41 | 51 | 54 | 54 | 56 | 57 | 62 | 62 | 77 |
78 | 85 | 89 | 90 | 94 | 96 | 97 | 97 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 04, 07, 08 |
1 | 13, 13 |
2 | 21, 25 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 51, 54, 54, 56, 57 |
6 | 62, 62 |
7 | 77, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 90, 94, 96, 97, 97, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 01, 21, 41, 51 |
2 | 62, 62 |
3 | 13, 13 |
4 | 04, 54, 54, 94 |
5 | 25, 85 |
6 | 56, 96 |
7 | 07, 57, 77, 97, 97 |
8 | 08, 38, 78, 98 |
9 | 89 |
Mã ĐB | 15YP2YP12YP | ||||||
G.ĐB | 30468 | ||||||
G.1 | 69114 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
07 | 08 | 11 | 13 | 13 | 14 | 24 | 26 | 26 |
26 | 31 | 36 | 39 | 47 | 47 | 50 | 56 | 58 |
68 | 74 | 81 | 84 | 85 | 85 | 89 | 93 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 08 |
1 | 11, 13, 13, 14 |
2 | 24, 26, 26, 26 |
3 | 31, 36, 39 |
4 | 47, 47 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 81, 84, 85, 85, 89 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50 |
1 | 11, 31, 81 |
2 | |
3 | 13, 13, 93 |
4 | 14, 24, 74, 84 |
5 | 85, 85 |
6 | 26, 26, 26, 36, 56 |
7 | 07, 47, 47 |
8 | 08, 58, 68, 98 |
9 | 39, 89 |
Mã ĐB | 14YF9YF7YF | ||||||
G.ĐB | 93484 | ||||||
G.1 | 21147 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 07 | 11 | 12 | 14 | 20 | 23 | 31 | 34 |
38 | 42 | 42 | 45 | 47 | 51 | 53 | 55 | 60 |
64 | 65 | 72 | 75 | 79 | 83 | 84 | 92 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 07 |
1 | 11, 12, 14 |
2 | 20, 23 |
3 | 31, 34, 38 |
4 | 42, 42, 45, 47 |
5 | 51, 53, 55 |
6 | 60, 64, 65 |
7 | 72, 75, 79 |
8 | 83, 84 |
9 | 92, 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 20, 60 |
1 | 11, 31, 51 |
2 | 12, 42, 42, 72, 92 |
3 | 23, 53, 83, 93 |
4 | 14, 34, 64, 84 |
5 | 45, 55, 65, 75 |
6 | |
7 | 07, 47 |
8 | 38 |
9 | 79 |
Mã ĐB | 2XU1XU13XU | ||||||
G.ĐB | 04116 | ||||||
G.1 | 18344 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 09 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 |
20 | 23 | 27 | 32 | 35 | 39 | 44 | 51 | 52 |
55 | 59 | 69 | 70 | 75 | 81 | 87 | 94 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 09 |
1 | 14, 14, 16, 17, 19, 19 |
2 | 20, 20, 23, 27 |
3 | 32, 35, 39 |
4 | 44 |
5 | 51, 52, 55, 59 |
6 | 69 |
7 | 70, 75 |
8 | 81, 87 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 20, 70 |
1 | 51, 81 |
2 | 02, 32, 52 |
3 | 23 |
4 | 14, 14, 44, 94 |
5 | 35, 55, 75 |
6 | 16, 96 |
7 | 17, 27, 87 |
8 | |
9 | 09, 19, 19, 39, 59, 69 |
Mã ĐB | 3XM4XM11XM | ||||||
G.ĐB | 56043 | ||||||
G.1 | 49752 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 07 | 15 | 21 | 23 | 24 | 39 | 40 | 43 |
48 | 52 | 59 | 67 | 71 | 74 | 75 | 75 | 76 |
77 | 78 | 80 | 80 | 87 | 87 | 90 | 94 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 07 |
1 | 15 |
2 | 21, 23, 24 |
3 | 39 |
4 | 40, 43, 48 |
5 | 52, 59 |
6 | 67 |
7 | 71, 74, 75, 75, 76, 77, 78 |
8 | 80, 80, 87, 87 |
9 | 90, 94, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 40, 80, 80, 90 |
1 | 21, 71 |
2 | 52 |
3 | 23, 43 |
4 | 24, 74, 94 |
5 | 15, 75, 75 |
6 | 76 |
7 | 07, 67, 77, 87, 87 |
8 | 48, 78 |
9 | 39, 59, 99 |
Mã ĐB | 8XD6XD14XD | ||||||
G.ĐB | 96139 | ||||||
G.1 | 56197 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 01 | 03 | 03 | 03 | 09 | 16 | 17 | 18 |
23 | 25 | 27 | 31 | 31 | 34 | 39 | 46 | 49 |
54 | 55 | 59 | 60 | 60 | 66 | 70 | 86 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 01, 03, 03, 03, 09 |
1 | 16, 17, 18 |
2 | 23, 25, 27 |
3 | 31, 31, 34, 39 |
4 | 46, 49 |
5 | 54, 55, 59 |
6 | 60, 60, 66 |
7 | 70 |
8 | 86 |
9 | 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60, 60, 70 |
1 | 01, 01, 31, 31 |
2 | |
3 | 03, 03, 03, 23 |
4 | 34, 54 |
5 | 25, 55 |
6 | 16, 46, 66, 86 |
7 | 17, 27, 97 |
8 | 18 |
9 | 09, 39, 49, 59 |
09/12 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
92,06,15
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 7 Đuôi: 4 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!09/12 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
38,47,63
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
09/12 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
54
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
54,61
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
54,61,29
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
37892 08/11/19 92 | 26502 09/11/19 02 | 23310 10/11/19 10 | ||||
04116 11/11/19 16 | 36744 12/11/19 44 | 29618 13/11/19 18 | 86358 14/11/19 58 | 09208 15/11/19 08 | 01682 16/11/19 82 | 25000 17/11/19 00 |
93484 18/11/19 84 | 19942 19/11/19 42 | 72751 20/11/19 51 | 15315 21/11/19 15 | 75178 22/11/19 78 | 89736 23/11/19 36 | 31742 24/11/19 42 |
30468 25/11/19 68 | 16031 26/11/19 31 | 34257 27/11/19 57 | 23232 28/11/19 32 | 40803 29/11/19 03 | 36896 30/11/19 96 | 57187 01/12/19 87 |
28797 02/12/19 97 | 91897 03/12/19 97 | 79119 04/12/19 19 | 22867 05/12/19 67 | 82830 06/12/19 30 | 60238 07/12/19 38 | 70840 08/12/19 40 |