Mã ĐB | 2ZN13ZN1ZN3ZN5ZN11ZN | ||||||
G.ĐB | 62171 | ||||||
G.1 | 74232 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
10 | 12 | 23 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 31 |
32 | 33 | 43 | 43 | 44 | 47 | 49 | 59 | 64 |
64 | 71 | 72 | 76 | 77 | 85 | 87 | 92 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10, 12 |
2 | 23, 23, 24, 25, 28, 29 |
3 | 31, 32, 33 |
4 | 43, 43, 44, 47, 49 |
5 | 59 |
6 | 64, 64 |
7 | 71, 72, 76, 77 |
8 | 85, 87 |
9 | 92, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10 |
1 | 31, 71 |
2 | 12, 32, 72, 92 |
3 | 23, 23, 33, 43, 43 |
4 | 24, 44, 64, 64 |
5 | 25, 85, 95 |
6 | 76 |
7 | 47, 77, 87 |
8 | 28 |
9 | 29, 49, 59 |
Mã ĐB | 13ZE6ZE4ZE9ZE1ZE14ZE | ||||||
G.ĐB | 71808 | ||||||
G.1 | 24479 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 04 | 08 | 15 | 20 | 22 | 33 | 33 | 45 |
45 | 46 | 52 | 54 | 54 | 59 | 64 | 65 | 70 |
74 | 74 | 79 | 80 | 83 | 87 | 92 | 95 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 04, 08 |
1 | 15 |
2 | 20, 22 |
3 | 33, 33 |
4 | 45, 45, 46 |
5 | 52, 54, 54, 59 |
6 | 64, 65 |
7 | 70, 74, 74, 79 |
8 | 80, 83, 87 |
9 | 92, 95, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 70, 80 |
1 | |
2 | 22, 52, 92 |
3 | 03, 33, 33, 83 |
4 | 04, 54, 54, 64, 74, 74 |
5 | 15, 45, 45, 65, 95 |
6 | 46 |
7 | 87 |
8 | 08, 98 |
9 | 59, 79 |
Mã ĐB | 13YV10YV4YV11YV9YV2YV | ||||||
G.ĐB | 89927 | ||||||
G.1 | 77049 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 13 | 19 | 25 | 27 | 29 | 29 | 30 | 31 |
33 | 35 | 37 | 39 | 40 | 46 | 48 | 49 | 49 |
57 | 60 | 66 | 70 | 72 | 74 | 77 | 85 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 13, 19 |
2 | 25, 27, 29, 29 |
3 | 30, 31, 33, 35, 37, 39 |
4 | 40, 46, 48, 49, 49 |
5 | 57 |
6 | 60, 66 |
7 | 70, 72, 74, 77 |
8 | 85, 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 40, 60, 70 |
1 | 01, 31 |
2 | 72 |
3 | 13, 33 |
4 | 74 |
5 | 25, 35, 85 |
6 | 46, 66 |
7 | 27, 37, 57, 77 |
8 | 48, 88 |
9 | 19, 29, 29, 39, 49, 49 |
Mã ĐB | 11YN9YN1YN7YN14YN8YN | ||||||
G.ĐB | 11584 | ||||||
G.1 | 78907 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 10 | 12 | 16 | 16 |
19 | 20 | 32 | 35 | 35 | 36 | 51 | 58 | 60 |
64 | 64 | 69 | 74 | 84 | 85 | 90 | 90 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 04, 07, 08 |
1 | 10, 12, 16, 16, 19 |
2 | 20 |
3 | 32, 35, 35, 36 |
4 | |
5 | 51, 58 |
6 | 60, 64, 64, 69 |
7 | 74 |
8 | 84, 85 |
9 | 90, 90, 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 60, 90, 90 |
1 | 51 |
2 | 02, 12, 32 |
3 | 03 |
4 | 04, 64, 64, 74, 84, 94 |
5 | 35, 35, 85 |
6 | 16, 16, 36 |
7 | 07 |
8 | 08, 58 |
9 | 19, 69 |
Mã ĐB | 20YE7YE1YE6YE2YE16YE | ||||||
G.ĐB | 12512 | ||||||
G.1 | 62935 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
01 | 01 | 04 | 06 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 |
22 | 32 | 35 | 40 | 40 | 54 | 64 | 64 | 66 |
67 | 68 | 77 | 81 | 86 | 91 | 92 | 94 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 01, 04, 06 |
1 | 10, 10, 12, 12, 16 |
2 | 22 |
3 | 32, 35 |
4 | 40, 40 |
5 | 54 |
6 | 64, 64, 66, 67, 68 |
7 | 77 |
8 | 81, 86 |
9 | 91, 92, 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 10, 40, 40 |
1 | 01, 01, 81, 91 |
2 | 12, 12, 22, 32, 92 |
3 | |
4 | 04, 54, 64, 64, 94 |
5 | 35 |
6 | 06, 16, 66, 86, 96 |
7 | 67, 77 |
8 | 68 |
9 |
Mã ĐB | 6XV14XV5XV4XV1XV10XV | ||||||
G.ĐB | 29213 | ||||||
G.1 | 64806 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 08 | 13 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 | 29 |
36 | 40 | 42 | 48 | 51 | 53 | 54 | 55 | 66 |
77 | 79 | 80 | 81 | 92 | 92 | 95 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 08 |
1 | 13, 17, 19 |
2 | 22, 25, 26, 29 |
3 | 36 |
4 | 40, 42, 48 |
5 | 51, 53, 54, 55 |
6 | 66 |
7 | 77, 79 |
8 | 80, 81 |
9 | 92, 92, 95, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40, 80 |
1 | 51, 81 |
2 | 22, 42, 92, 92 |
3 | 13, 53 |
4 | 54 |
5 | 25, 55, 95 |
6 | 06, 26, 36, 66 |
7 | 17, 77 |
8 | 08, 48, 98 |
9 | 19, 29, 79, 99 |
Mã ĐB | 11XN13XN6XN7XN12XN8XN | ||||||
G.ĐB | 17713 | ||||||
G.1 | 95077 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
10 | 11 | 11 | 13 | 21 | 34 | 37 | 38 | 44 |
45 | 46 | 49 | 51 | 53 | 56 | 57 | 60 | 64 |
67 | 68 | 77 | 78 | 87 | 88 | 89 | 89 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10, 11, 11, 13 |
2 | 21 |
3 | 34, 37, 38 |
4 | 44, 45, 46, 49 |
5 | 51, 53, 56, 57 |
6 | 60, 64, 67, 68 |
7 | 77, 78 |
8 | 87, 88, 89, 89 |
9 | 92 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 60 |
1 | 11, 11, 21, 51 |
2 | 92 |
3 | 13, 53 |
4 | 34, 44, 64 |
5 | 45 |
6 | 46, 56 |
7 | 37, 57, 67, 77, 87 |
8 | 38, 68, 78, 88 |
9 | 49, 89, 89 |
30/06 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
14,16,24
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 1 Đuôi: 9 Tổng: 0
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!30/06 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
33,42,45
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
30/06 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
51
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
51,53
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
51,53,92
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
92(21 lần) 77(20 lần) 13(19 lần) 19(19 lần) 40(18 lần) 01(17 lần) 12(17 lần) 59(17 lần) 48(16 lần) 64(16 lần) | 82(6 lần) 97(6 lần) 73(5 lần) 81(5 lần) 83(5 lần) 88(5 lần) 89(5 lần) 75(4 lần) 86(4 lần) 14(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(107 lần) Đầu 1(123 lần) Đầu 2(101 lần) Đầu 3(108 lần) Đầu 4(128 lần) Đầu 5(111 lần) Đầu 6(101 lần) Đầu 7(104 lần) Đầu 8(74 lần) Đầu 9(123 lần) | Đuôi 0 (112 lần) Đuôi 1 (102 lần) Đuôi 2 (109 lần) Đuôi 3 (113 lần) Đuôi 4 (114 lần) Đuôi 5 (104 lần) Đuôi 6 (95 lần) Đuôi 7 (107 lần) Đuôi 8 (110 lần) Đuôi 9 (114 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
27(16 Ngày) 60(12 Ngày) 02(10 Ngày) 73(15 Ngày) 88(11 Ngày) 89(12 Ngày) 75(11 Ngày) 14(18 Ngày) | 77(3 Ngày) 40(2 Ngày) 64(4 Ngày) 41(2 Ngày) 72(3 Ngày) 26(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(70 lần) 70(68 lần) 39(67 lần) 65(67 lần) 91(67 lần) 24(65 lần) 82(64 lần) 60(63 lần) 15(62 lần) 01(61 lần) | 84(46 lần) 92(46 lần) 13(45 lần) 14(45 lần) 37(45 lần) 50(45 lần) 53(45 lần) 61(45 lần) 67(45 lần) 80(45 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(582 lần) 1(533 lần) 2(484 lần) 3(540 lần) 4(507 lần) 5(493 lần) 6(536 lần) 7(514 lần) 8(516 lần) 9(537 lần) | 0(545 lần) 1(511 lần) 2(523 lần) 3(491 lần) 4(513 lần) 5(535 lần) 6(545 lần) 7(509 lần) 8(540 lần) 9(530 lần) | 0(549 lần) 1(549 lần) 2(526 lần) 3(479 lần) 4(508 lần) 5(505 lần) 6(534 lần) 7(540 lần) 8(508 lần) 9(544 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
12512 30/05/22 12 | 39725 31/05/22 25 | 31918 01/06/22 18 | 51768 02/06/22 68 | 89242 03/06/22 42 | 60832 04/06/22 32 | 05479 05/06/22 79 |
11584 06/06/22 84 | 87525 07/06/22 25 | 28977 08/06/22 77 | 08181 09/06/22 81 | 08391 10/06/22 91 | 29224 11/06/22 24 | 17818 12/06/22 18 |
89927 13/06/22 27 | 52762 14/06/22 62 | 79716 15/06/22 16 | 90524 16/06/22 24 | 68274 17/06/22 74 | 87190 18/06/22 90 | 66449 19/06/22 49 |
71808 20/06/22 08 | 81571 21/06/22 71 | 50846 22/06/22 46 | 97140 23/06/22 40 | 49677 24/06/22 77 | 36768 25/06/22 68 | 46970 26/06/22 70 |
62171 27/06/22 71 | 13149 28/06/22 49 | 38892 29/06/22 92 |