Mã ĐB | 9KR4KR11KR | ||||||
G.ĐB | 67091 | ||||||
G.1 | 07897 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 03 | 09 | 09 | 15 | 15 | 19 | 25 | 28 |
35 | 36 | 36 | 41 | 59 | 60 | 61 | 67 | 73 |
76 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 | 93 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 09, 09 |
1 | 15, 15, 19 |
2 | 25, 28 |
3 | 35, 36, 36 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 60, 61, 67 |
7 | 73, 76, 77 |
8 | 80, 83, 86, 89 |
9 | 91, 93, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60, 80 |
1 | 41, 61, 91 |
2 | 02 |
3 | 03, 73, 83, 93 |
4 | |
5 | 15, 15, 25, 35 |
6 | 36, 36, 76, 86 |
7 | 67, 77, 97 |
8 | 28 |
9 | 09, 09, 19, 59, 89 |
Mã ĐB | 3HU5HU13HU | ||||||
G.ĐB | 10344 | ||||||
G.1 | 85093 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 03 | 04 | 07 | 08 | 10 | 10 | 10 | 15 |
15 | 19 | 19 | 20 | 23 | 24 | 40 | 44 | 46 |
58 | 59 | 60 | 61 | 75 | 91 | 93 | 94 | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 03, 04, 07, 08 |
1 | 10, 10, 10, 15, 15, 19, 19 |
2 | 20, 23, 24 |
3 | |
4 | 40, 44, 46 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 61 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 91, 93, 94, 95 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 10, 10, 20, 40, 60 |
1 | 61, 91 |
2 | |
3 | 03, 23, 93 |
4 | 04, 24, 44, 94 |
5 | 15, 15, 75, 95 |
6 | 46 |
7 | 07 |
8 | 08, 58 |
9 | 19, 19, 59 |
Mã ĐB | 10HM14HM15HM | ||||||
G.ĐB | 17810 | ||||||
G.1 | 36003 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 03 | 10 | 11 | 14 | 19 | 19 | 22 | 23 |
25 | 26 | 27 | 36 | 36 | 37 | 40 | 40 | 44 |
50 | 52 | 59 | 65 | 65 | 70 | 80 | 91 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 03 |
1 | 10, 11, 14, 19, 19 |
2 | 22, 23, 25, 26, 27 |
3 | 36, 36, 37 |
4 | 40, 40, 44 |
5 | 50, 52, 59 |
6 | 65, 65 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 91, 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 40, 40, 50, 70, 80 |
1 | 11, 91 |
2 | 22, 52 |
3 | 03, 03, 23 |
4 | 14, 44 |
5 | 25, 65, 65 |
6 | 26, 36, 36 |
7 | 27, 37 |
8 | 98 |
9 | 19, 19, 59 |
Mã ĐB | 4GU12GU7GU | ||||||
G.ĐB | 22086 | ||||||
G.1 | 79312 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 07 | 12 | 28 | 31 | 31 | 31 | 37 | 37 |
49 | 50 | 57 | 57 | 62 | 65 | 70 | 72 | 75 |
76 | 78 | 85 | 86 | 86 | 94 | 94 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 07 |
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | 31, 31, 31, 37, 37 |
4 | 49 |
5 | 50, 57, 57 |
6 | 62, 65 |
7 | 70, 72, 75, 76, 78 |
8 | 85, 86, 86 |
9 | 94, 94, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50, 70 |
1 | 31, 31, 31 |
2 | 12, 62, 72 |
3 | 03 |
4 | 94, 94 |
5 | 65, 75, 85, 95 |
6 | 76, 86, 86 |
7 | 07, 37, 37, 57, 57, 97 |
8 | 28, 78 |
9 | 49 |
Mã ĐB | 5GM6GM3GM | ||||||
G.ĐB | 89379 | ||||||
G.1 | 51461 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 06 | 09 | 10 | 13 | 16 | 16 | 17 | 39 |
47 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 70 | 76 | 77 |
78 | 79 | 80 | 82 | 86 | 90 | 93 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 06, 09 |
1 | 10, 13, 16, 16, 17 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 47 |
5 | 59, 59 |
6 | 60, 60, 61 |
7 | 70, 76, 77, 78, 79 |
8 | 80, 82, 86 |
9 | 90, 93, 95, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 60, 60, 70, 80, 90 |
1 | 61 |
2 | 82 |
3 | 13, 93 |
4 | |
5 | 05, 95 |
6 | 06, 16, 16, 76, 86 |
7 | 17, 47, 77, 97 |
8 | 78 |
9 | 09, 39, 59, 59, 79 |
Mã ĐB | 15FV8FV4FV | ||||||
G.ĐB | 56508 | ||||||
G.1 | 45238 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 04 | 08 | 15 | 23 | 30 | 38 | 39 | 43 |
49 | 51 | 55 | 56 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 |
76 | 77 | 77 | 79 | 79 | 93 | 95 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04, 08 |
1 | 15 |
2 | 23 |
3 | 30, 38, 39 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 55, 56 |
6 | 60, 63, 65 |
7 | 70, 75, 76, 77, 77, 79, 79 |
8 | |
9 | 93, 95, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30, 60, 70 |
1 | 51 |
2 | 02 |
3 | 23, 43, 63, 93 |
4 | 04 |
5 | 15, 55, 65, 75, 95 |
6 | 56, 76, 96 |
7 | 77, 77, 97 |
8 | 08, 38 |
9 | 39, 49, 79, 79 |
Mã ĐB | 10FN12FN2FN | ||||||
G.ĐB | 73330 | ||||||
G.1 | 59327 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
02 | 03 | 07 | 20 | 22 | 22 | 27 | 29 | 30 |
30 | 36 | 37 | 37 | 49 | 53 | 56 | 58 | 62 |
71 | 72 | 77 | 79 | 79 | 86 | 92 | 94 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 03, 07 |
1 | |
2 | 20, 22, 22, 27, 29 |
3 | 30, 30, 36, 37, 37 |
4 | 49 |
5 | 53, 56, 58 |
6 | 62 |
7 | 71, 72, 77, 79, 79 |
8 | 86 |
9 | 92, 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 30, 30 |
1 | 71 |
2 | 02, 22, 22, 62, 72, 92 |
3 | 03, 53 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 36, 56, 86, 96 |
7 | 07, 27, 37, 37, 77 |
8 | 58 |
9 | 29, 49, 79, 79 |
16/02 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
82,13,46
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 7 Đuôi: 4 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/02 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
37,08,52
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/02 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
93
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
93,85
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
93,85,67
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
68116 17/01/19 16 | 04289 18/01/19 89 | 71892 19/01/19 92 | 65208 20/01/19 08 | |||
00962 21/01/19 62 | 40829 22/01/19 29 | 17810 23/01/19 10 | 69336 24/01/19 36 | 95565 25/01/19 65 | 62279 26/01/19 79 | 58549 27/01/19 49 |
85889 28/01/19 89 | 56579 29/01/19 79 | 10344 30/01/19 44 | 77622 31/01/19 22 | 08988 01/02/19 88 | 93843 02/02/19 43 | 61090 03/02/19 90 |
Tết 04/02/19 | Tết 05/02/19 | Tết 06/02/19 | Tết 07/02/19 | 32999 08/02/19 99 | 65826 09/02/19 26 | 83208 10/02/19 08 |
27459 11/02/19 59 | 11333 12/02/19 33 | 67091 13/02/19 91 | 28929 14/02/19 29 | 65132 15/02/19 32 | 57480 16/02/19 80 |