Mã ĐB | 8ZX15ZX12ZX3ZX7ZX6ZX | ||||||
G.ĐB | 22714 | ||||||
G.1 | 66480 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 03 | 07 | 07 | 10 | 14 | 15 | 21 | 26 |
31 | 35 | 41 | 49 | 49 | 50 | 52 | 63 | 67 |
69 | 75 | 80 | 80 | 83 | 83 | 84 | 90 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 03, 07, 07 |
1 | 10, 14, 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 49, 49 |
5 | 50, 52 |
6 | 63, 67, 69 |
7 | 75 |
8 | 80, 80, 83, 83, 84 |
9 | 90, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 50, 80, 80, 90 |
1 | 21, 31, 41 |
2 | 52 |
3 | 03, 63, 83, 83 |
4 | 14, 84 |
5 | 15, 35, 75 |
6 | 26 |
7 | 07, 07, 67, 97 |
8 | |
9 | 49, 49, 69 |
Mã ĐB | 10YF14YF1YF3YF13YF7YF | ||||||
G.ĐB | 13720 | ||||||
G.1 | 08293 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 02 | 02 | 07 | 13 | 14 | 20 | 31 | 33 |
39 | 41 | 42 | 53 | 61 | 63 | 66 | 68 | 72 |
72 | 75 | 77 | 82 | 90 | 92 | 93 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 02, 02, 07 |
1 | 13, 14 |
2 | 20 |
3 | 31, 33, 39 |
4 | 41, 42 |
5 | 53 |
6 | 61, 63, 66, 68 |
7 | 72, 72, 75, 77 |
8 | 82 |
9 | 90, 92, 93, 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 20, 90 |
1 | 31, 41, 61 |
2 | 02, 02, 42, 72, 72, 82, 92 |
3 | 13, 33, 53, 63, 93 |
4 | 14 |
5 | 75 |
6 | 66 |
7 | 07, 77, 97 |
8 | 68 |
9 | 39, 99 |
Mã ĐB | 9YP8YP10YP2YP4YP6YP | ||||||
G.ĐB | 13676 | ||||||
G.1 | 24740 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
07 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 |
33 | 39 | 40 | 51 | 55 | 73 | 75 | 76 | 82 |
83 | 87 | 90 | 91 | 94 | 94 | 94 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 12, 13, 15, 17 |
2 | 20, 21, 23, 25 |
3 | 33, 39 |
4 | 40 |
5 | 51, 55 |
6 | |
7 | 73, 75, 76 |
8 | 82, 83, 87 |
9 | 90, 91, 94, 94, 94, 97, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 40, 90 |
1 | 21, 51, 91 |
2 | 12, 82 |
3 | 13, 23, 33, 73, 83 |
4 | 94, 94, 94 |
5 | 15, 25, 55, 75 |
6 | 76 |
7 | 07, 17, 87, 97 |
8 | |
9 | 39, 99 |
Mã ĐB | 4YX14YX11YX15YX1YX8YX | ||||||
G.ĐB | 61379 | ||||||
G.1 | 79008 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
08 | 09 | 10 | 18 | 21 | 23 | 26 | 27 | 31 |
36 | 37 | 43 | 43 | 50 | 54 | 54 | 59 | 68 |
73 | 73 | 79 | 79 | 84 | 87 | 87 | 92 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 09 |
1 | 10, 18 |
2 | 21, 23, 26, 27 |
3 | 31, 36, 37 |
4 | 43, 43 |
5 | 50, 54, 54, 59 |
6 | 68 |
7 | 73, 73, 79, 79 |
8 | 84, 87, 87 |
9 | 92, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 50 |
1 | 21, 31 |
2 | 92 |
3 | 23, 43, 43, 73, 73 |
4 | 54, 54, 84 |
5 | |
6 | 26, 36 |
7 | 27, 37, 87, 87 |
8 | 08, 18, 68 |
9 | 09, 59, 79, 79, 99 |
Mã ĐB | 1XF14XF2XF11XF7XF13XF | ||||||
G.ĐB | 82843 | ||||||
G.1 | 23348 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 08 | 09 | 10 | 11 | 11 | 20 | 22 | 23 |
30 | 37 | 43 | 48 | 49 | 51 | 52 | 60 | 72 |
74 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 87 | 94 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 08, 09 |
1 | 10, 11, 11 |
2 | 20, 22, 23 |
3 | 30, 37 |
4 | 43, 48, 49 |
5 | 51, 52 |
6 | 60 |
7 | 72, 74 |
8 | 80, 82, 84, 84, 85, 87 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 20, 30, 60, 80 |
1 | 11, 11, 51 |
2 | 22, 52, 72, 82 |
3 | 03, 23, 43 |
4 | 74, 84, 84, 94 |
5 | 85 |
6 | 96 |
7 | 37, 87 |
8 | 08, 48 |
9 | 09, 49 |
Mã ĐB | 1XP11XP2XP14XP9XP10XP | ||||||
G.ĐB | 47887 | ||||||
G.1 | 39986 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 05 | 13 | 17 | 18 | 20 | 29 | 36 | 43 |
47 | 55 | 58 | 59 | 59 | 62 | 65 | 65 | 65 |
68 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 89 | 91 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 05 |
1 | 13, 17, 18 |
2 | 20, 29 |
3 | 36 |
4 | 43, 47 |
5 | 55, 58, 59, 59 |
6 | 62, 65, 65, 65, 68 |
7 | |
8 | 82, 84, 85, 86, 87, 89 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20 |
1 | 91 |
2 | 62, 82 |
3 | 13, 43 |
4 | 04, 84 |
5 | 05, 55, 65, 65, 65, 85 |
6 | 36, 86 |
7 | 17, 47, 87 |
8 | 18, 58, 68 |
9 | 29, 59, 59, 89, 99 |
Mã ĐB | 11XY8XY13XY6XY4XY9XY | ||||||
G.ĐB | 90299 | ||||||
G.1 | 36308 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
04 | 08 | 15 | 17 | 27 | 29 | 31 | 31 | 35 |
36 | 41 | 43 | 45 | 46 | 51 | 56 | 61 | 62 |
62 | 67 | 77 | 78 | 80 | 83 | 84 | 95 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 08 |
1 | 15, 17 |
2 | 27, 29 |
3 | 31, 31, 35, 36 |
4 | 41, 43, 45, 46 |
5 | 51, 56 |
6 | 61, 62, 62, 67 |
7 | 77, 78 |
8 | 80, 83, 84 |
9 | 95, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80 |
1 | 31, 31, 41, 51, 61 |
2 | 62, 62 |
3 | 43, 83 |
4 | 04, 84 |
5 | 15, 35, 45, 95 |
6 | 36, 46, 56 |
7 | 17, 27, 67, 77 |
8 | 08, 78 |
9 | 29, 99 |
28/09 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
08,10,11
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 6 Đuôi: 8 Tổng: 4
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!28/09 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
19,35,40
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
28/09 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
48
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
48,64
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
48,64,81
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
97(22 lần) 14(18 lần) 66(18 lần) 80(18 lần) 40(17 lần) 51(17 lần) 03(16 lần) 24(16 lần) 62(16 lần) 00(15 lần) | 53(7 lần) 59(7 lần) 67(7 lần) 45(6 lần) 90(6 lần) 01(5 lần) 38(5 lần) 77(5 lần) 60(4 lần) 47(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(114 lần) Đầu 1(113 lần) Đầu 2(108 lần) Đầu 3(105 lần) Đầu 4(98 lần) Đầu 5(102 lần) Đầu 6(104 lần) Đầu 7(110 lần) Đầu 8(111 lần) Đầu 9(115 lần) | Đuôi 0 (121 lần) Đuôi 1 (112 lần) Đuôi 2 (119 lần) Đuôi 3 (112 lần) Đuôi 4 (114 lần) Đuôi 5 (97 lần) Đuôi 6 (112 lần) Đuôi 7 (97 lần) Đuôi 8 (94 lần) Đuôi 9 (102 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
57(13 Ngày) 82(11 Ngày) 45(14 Ngày) | 05(4 Ngày) 34(2 Ngày) 74(2 Ngày) 84(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
65(77 lần) 36(76 lần) 70(76 lần) 39(73 lần) 91(72 lần) 15(71 lần) 24(69 lần) 60(68 lần) 82(67 lần) 96(66 lần) | 94(51 lần) 14(50 lần) 31(50 lần) 42(50 lần) 74(50 lần) 80(50 lần) 92(50 lần) 13(49 lần) 53(49 lần) 50(48 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(621 lần) 1(578 lần) 2(519 lần) 3(588 lần) 4(548 lần) 5(545 lần) 6(590 lần) 7(568 lần) 8(551 lần) 9(585 lần) | 0(588 lần) 1(561 lần) 2(561 lần) 3(532 lần) 4(560 lần) 5(584 lần) 6(591 lần) 7(555 lần) 8(580 lần) 9(581 lần) | 0(597 lần) 1(583 lần) 2(575 lần) 3(528 lần) 4(554 lần) 5(551 lần) 6(590 lần) 7(588 lần) 8(542 lần) 9(585 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
83185 28/08/23 85 | 49278 29/08/23 78 | 76551 30/08/23 51 | 73040 31/08/23 40 | 61379 01/09/23 79 | 06380 02/09/23 80 | 31186 03/09/23 86 |
08811 04/09/23 11 | 06367 05/09/23 67 | 15269 06/09/23 69 | 49956 07/09/23 56 | 13676 08/09/23 76 | 35252 09/09/23 52 | 35902 10/09/23 02 |
63768 11/09/23 68 | 73132 12/09/23 32 | 56650 13/09/23 50 | 59722 14/09/23 22 | 13720 15/09/23 20 | 11724 16/09/23 24 | 22365 17/09/23 65 |
43104 18/09/23 04 | 50925 19/09/23 25 | 40303 20/09/23 03 | 52566 21/09/23 66 | 22714 22/09/23 14 | 76922 23/09/23 22 | 62778 24/09/23 78 |
68779 25/09/23 79 | 45236 26/09/23 36 | 93447 27/09/23 47 |