Mã ĐB | 8AM9AM11AM14AM2AM15AM | ||||||
G.ĐB | 63904 | ||||||
G.1 | 56240 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 04 | 07 | 07 | 10 | 11 | 18 | 22 | 22 |
31 | 33 | 36 | 37 | 40 | 40 | 42 | 47 | 53 |
67 | 78 | 79 | 79 | 84 | 84 | 86 | 90 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 04, 07, 07 |
1 | 10, 11, 18 |
2 | 22, 22 |
3 | 31, 33, 36, 37 |
4 | 40, 40, 42, 47 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | 78, 79, 79 |
8 | 84, 84, 86 |
9 | 90, 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 40, 40, 90 |
1 | 11, 31 |
2 | 22, 22, 42 |
3 | 03, 33, 53 |
4 | 04, 84, 84, 94 |
5 | |
6 | 36, 86 |
7 | 07, 07, 37, 47, 67 |
8 | 18, 78 |
9 | 79, 79 |
Mã ĐB | 7ZE6ZE3ZE4ZE10ZE14ZE | ||||||
G.ĐB | 44219 | ||||||
G.1 | 17263 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 11 | 13 | 18 | 19 |
22 | 24 | 26 | 27 | 34 | 36 | 52 | 57 | 59 |
63 | 69 | 73 | 80 | 88 | 90 | 90 | 91 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 04, 05, 06, 07 |
1 | 11, 13, 18, 19 |
2 | 22, 24, 26, 27 |
3 | 34, 36 |
4 | |
5 | 52, 57, 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 73 |
8 | 80, 88 |
9 | 90, 90, 91, 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80, 90, 90 |
1 | 11, 91 |
2 | 22, 52 |
3 | 03, 13, 63, 73, 93 |
4 | 04, 24, 34 |
5 | 05 |
6 | 06, 26, 36 |
7 | 07, 27, 57 |
8 | 18, 88 |
9 | 19, 59, 69 |
Mã ĐB | 14ZV12ZV3ZV6ZV5ZV13ZV | ||||||
G.ĐB | 47526 | ||||||
G.1 | 10974 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
13 | 16 | 16 | 18 | 25 | 26 | 27 | 31 | 37 |
38 | 43 | 61 | 66 | 68 | 71 | 72 | 73 | 74 |
79 | 81 | 84 | 90 | 91 | 93 | 94 | 96 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13, 16, 16, 18 |
2 | 25, 26, 27 |
3 | 31, 37, 38 |
4 | 43 |
5 | |
6 | 61, 66, 68 |
7 | 71, 72, 73, 74, 79 |
8 | 81, 84 |
9 | 90, 91, 93, 94, 96, 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90 |
1 | 31, 61, 71, 81, 91 |
2 | 72 |
3 | 13, 43, 73, 93 |
4 | 74, 84, 94 |
5 | 25 |
6 | 16, 16, 26, 66, 96 |
7 | 27, 37, 97 |
8 | 18, 38, 68 |
9 | 79 |
Mã ĐB | 8YE6YE12YE2YE13YE3YE | ||||||
G.ĐB | 96100 | ||||||
G.1 | 19162 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
00 | 09 | 10 | 13 | 14 | 27 | 33 | 35 | 37 |
40 | 51 | 52 | 58 | 60 | 60 | 62 | 63 | 63 |
69 | 76 | 78 | 80 | 80 | 85 | 88 | 90 | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 09 |
1 | 10, 13, 14 |
2 | 27 |
3 | 33, 35, 37 |
4 | 40 |
5 | 51, 52, 58 |
6 | 60, 60, 62, 63, 63, 69 |
7 | 76, 78 |
8 | 80, 80, 85, 88 |
9 | 90, 94 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 10, 40, 60, 60, 80, 80, 90 |
1 | 51 |
2 | 52, 62 |
3 | 13, 33, 63, 63 |
4 | 14, 94 |
5 | 35, 85 |
6 | 76 |
7 | 27, 37 |
8 | 58, 78, 88 |
9 | 09, 69 |
Mã ĐB | 14YN10YN11YN2YN7YN4YN | ||||||
G.ĐB | 35855 | ||||||
G.1 | 42177 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
05 | 06 | 11 | 11 | 13 | 17 | 29 | 31 | 33 |
41 | 45 | 46 | 55 | 55 | 60 | 64 | 69 | 72 |
73 | 74 | 75 | 77 | 84 | 89 | 97 | 98 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 06 |
1 | 11, 11, 13, 17 |
2 | 29 |
3 | 31, 33 |
4 | 41, 45, 46 |
5 | 55, 55 |
6 | 60, 64, 69 |
7 | 72, 73, 74, 75, 77 |
8 | 84, 89 |
9 | 97, 98, 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60 |
1 | 11, 11, 31, 41 |
2 | 72 |
3 | 13, 33, 73 |
4 | 64, 74, 84 |
5 | 05, 45, 55, 55, 75 |
6 | 06, 46 |
7 | 17, 77, 97 |
8 | 98 |
9 | 29, 69, 89, 99 |
Mã ĐB | 3YV15YV1YV11YV2YV9YV | ||||||
G.ĐB | 81910 | ||||||
G.1 | 69529 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
06 | 08 | 08 | 09 | 10 | 23 | 24 | 25 | 26 |
29 | 33 | 34 | 34 | 46 | 47 | 47 | 60 | 63 |
69 | 70 | 75 | 77 | 80 | 81 | 82 | 89 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 08, 08, 09 |
1 | 10 |
2 | 23, 24, 25, 26, 29 |
3 | 33, 34, 34 |
4 | 46, 47, 47 |
5 | |
6 | 60, 63, 69 |
7 | 70, 75, 77 |
8 | 80, 81, 82, 89 |
9 | 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10, 60, 70, 80 |
1 | 81 |
2 | 82 |
3 | 23, 33, 63 |
4 | 24, 34, 34 |
5 | 25, 75 |
6 | 06, 26, 46 |
7 | 47, 47, 77 |
8 | 08, 08 |
9 | 09, 29, 69, 89, 99 |
Mã ĐB | 9XN10XN14XN12XN1XN7XN | ||||||
G.ĐB | 48218 | ||||||
G.1 | 12833 | ||||||
G.2 |
|
||||||
G.3 |
|
||||||
G.4 |
|
||||||
G.5 |
|
||||||
G.6 |
|
||||||
G.7 |
|
07 | 11 | 15 | 18 | 18 | 20 | 25 | 32 | 32 |
33 | 33 | 40 | 43 | 44 | 45 | 45 | 52 | 57 |
62 | 67 | 69 | 69 | 71 | 72 | 91 | 95 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 11, 15, 18, 18 |
2 | 20, 25 |
3 | 32, 32, 33, 33 |
4 | 40, 43, 44, 45, 45 |
5 | 52, 57 |
6 | 62, 67, 69, 69 |
7 | 71, 72 |
8 | |
9 | 91, 95, 96 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20, 40 |
1 | 11, 71, 91 |
2 | 32, 32, 52, 62, 72 |
3 | 33, 33, 43 |
4 | 44 |
5 | 15, 25, 45, 45, 95 |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 67 |
8 | 18, 18 |
9 | 69, 69 |
14/04 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
00,09,16
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 1 Đuôi: 2 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!14/04 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
31,35,40
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
14/04 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
42
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
42,54
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
42,54,58
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Về nhiều | Về ít |
38(19 lần) 39(17 lần) 40(17 lần) 84(17 lần) 16(16 lần) 33(16 lần) 59(16 lần) 70(16 lần) 03(15 lần) 11(15 lần) | 12(6 lần) 21(6 lần) 30(6 lần) 35(6 lần) 65(6 lần) 73(6 lần) 76(6 lần) 79(6 lần) 85(6 lần) 23(3 lần) |
Đầu loto | Đuôi loto | Đầu 0(108 lần) Đầu 1(113 lần) Đầu 2(85 lần) Đầu 3(118 lần) Đầu 4(116 lần) Đầu 5(112 lần) Đầu 6(113 lần) Đầu 7(99 lần) Đầu 8(113 lần) Đầu 9(103 lần) | Đuôi 0 (103 lần) Đuôi 1 (109 lần) Đuôi 2 (107 lần) Đuôi 3 (112 lần) Đuôi 4 (106 lần) Đuôi 5 (98 lần) Đuôi 6 (112 lần) Đuôi 7 (101 lần) Đuôi 8 (120 lần) Đuôi 9 (112 lần) |
Lô gan | Lô rơi |
89(14 Ngày) 02(12 Ngày) 50(11 Ngày) 85(14 Ngày) | 36(2 Ngày) 52(2 Ngày) 98(2 Ngày) 82(2 Ngày) 97(3 Ngày) 99(2 Ngày) |
Về nhiều | Về ít |
36(66 lần) 70(66 lần) 39(64 lần) 91(61 lần) 82(60 lần) 15(59 lần) 65(59 lần) 32(58 lần) 60(58 lần) 05(57 lần) | 42(42 lần) 58(42 lần) 61(42 lần) 84(42 lần) 50(41 lần) 93(41 lần) 80(40 lần) 13(39 lần) 20(39 lần) 47(39 lần) |
Đầu | Đuôi | Tổng đặc biệt | 0(546 lần) 1(490 lần) 2(442 lần) 3(508 lần) 4(452 lần) 5(449 lần) 6(478 lần) 7(468 lần) 8(475 lần) 9(496 lần) | 0(506 lần) 1(469 lần) 2(483 lần) 3(448 lần) 4(466 lần) 5(489 lần) 6(511 lần) 7(460 lần) 8(492 lần) 9(480 lần) | 0(510 lần) 1(502 lần) 2(485 lần) 3(429 lần) 4(459 lần) 5(467 lần) 6(492 lần) 7(505 lần) 8(463 lần) 9(492 lần) |
T.2 | T.3 | T.4 | T.5 | T.6 | T.7 | CN |
45587 14/03/21 87 | ||||||
61924 15/03/21 24 | 60054 16/03/21 54 | 72152 17/03/21 52 | 37733 18/03/21 33 | 55324 19/03/21 24 | 97438 20/03/21 38 | 68140 21/03/21 40 |
54315 22/03/21 15 | 85639 23/03/21 39 | 66438 24/03/21 38 | 44219 25/03/21 19 | 72042 26/03/21 42 | 54601 27/03/21 01 | 31295 28/03/21 95 |
03000 29/03/21 00 | 49255 30/03/21 55 | 06996 31/03/21 96 | 50393 01/04/21 93 | 01795 02/04/21 95 | 44110 03/04/21 10 | 16278 04/04/21 78 |
06800 05/04/21 00 | 94659 06/04/21 59 | 97675 07/04/21 75 | 63904 08/04/21 04 | 52070 09/04/21 70 | 85313 10/04/21 13 | 29013 11/04/21 13 |
86039 12/04/21 39 | 29405 13/04/21 05 |