Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

  • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
  • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
  • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
  • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
  • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
  • Các thông tin đọc kết quả
  • Bộ số: Bộ số của bạn.
  • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
  • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
  • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
  • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 21-03-2023 9 1 ngày
01 17-03-2023 6 5 ngày
02 18-03-2023 5 4 ngày
03 19-03-2023 9 3 ngày
04 22-03-2023 12 0 ngày
05 20-03-2023 12 2 ngày
06 17-03-2023 6 5 ngày
07 16-03-2023 4 6 ngày
08 19-03-2023 11 3 ngày
09 21-03-2023 12 1 ngày
10 20-03-2023 13 2 ngày
11 17-03-2023 12 5 ngày
12 21-03-2023 7 1 ngày
13 22-03-2023 5 0 ngày
14 08-03-2023 3 14 ngày
15 21-03-2023 7 1 ngày
16 22-03-2023 6 0 ngày
17 20-03-2023 8 2 ngày
18 21-03-2023 7 1 ngày
19 22-03-2023 6 0 ngày
20 21-03-2023 11 1 ngày
21 19-03-2023 6 3 ngày
22 22-03-2023 7 0 ngày
23 19-03-2023 10 3 ngày
24 15-03-2023 6 7 ngày
25 13-03-2023 6 9 ngày
26 22-03-2023 14 0 ngày
27 18-03-2023 6 4 ngày
28 15-03-2023 5 7 ngày
29 22-03-2023 6 0 ngày
30 10-03-2023 6 12 ngày
31 21-03-2023 3 1 ngày
32 21-03-2023 7 1 ngày
33 21-03-2023 9 1 ngày
34 21-03-2023 13 1 ngày
35 15-03-2023 8 7 ngày
36 21-03-2023 4 1 ngày
37 22-03-2023 7 0 ngày
38 20-03-2023 8 2 ngày
39 21-03-2023 10 1 ngày
40 14-03-2023 7 8 ngày
41 20-03-2023 12 2 ngày
42 22-03-2023 6 0 ngày
43 19-03-2023 7 3 ngày
44 22-03-2023 13 0 ngày
45 16-03-2023 7 6 ngày
46 22-03-2023 12 0 ngày
47 18-03-2023 10 4 ngày
48 21-03-2023 8 1 ngày
49 15-03-2023 9 7 ngày
50 22-03-2023 8 0 ngày
51 21-03-2023 5 1 ngày
52 20-03-2023 7 2 ngày
53 04-03-2023 4 18 ngày
54 21-03-2023 7 1 ngày
55 13-03-2023 9 9 ngày
56 22-03-2023 14 0 ngày
57 22-03-2023 10 0 ngày
58 17-03-2023 14 5 ngày
59 21-03-2023 5 1 ngày
60 22-03-2023 14 0 ngày
61 21-03-2023 6 1 ngày
62 21-03-2023 11 1 ngày
63 22-03-2023 11 0 ngày
64 21-03-2023 7 1 ngày
65 17-03-2023 9 5 ngày
66 12-03-2023 5 10 ngày
67 22-03-2023 7 0 ngày
68 22-03-2023 6 0 ngày
69 22-03-2023 8 0 ngày
70 19-03-2023 8 3 ngày
71 06-03-2023 6 16 ngày
72 19-03-2023 5 3 ngày
73 09-03-2023 6 13 ngày
74 22-03-2023 11 0 ngày
75 17-03-2023 9 5 ngày
76 14-03-2023 3 8 ngày
77 20-03-2023 10 2 ngày
78 17-03-2023 10 5 ngày
79 22-03-2023 12 0 ngày
80 13-03-2023 3 9 ngày
81 18-03-2023 8 4 ngày
82 20-03-2023 7 2 ngày
83 20-03-2023 7 2 ngày
84 10-03-2023 3 12 ngày
85 21-03-2023 9 1 ngày
86 21-03-2023 9 1 ngày
87 13-03-2023 7 9 ngày
88 18-03-2023 7 4 ngày
89 17-03-2023 11 5 ngày
90 20-03-2023 10 2 ngày
91 19-03-2023 5 3 ngày
92 20-03-2023 14 2 ngày
93 18-03-2023 9 4 ngày
94 22-03-2023 10 0 ngày
95 18-03-2023 7 4 ngày
96 19-03-2023 8 3 ngày
97 22-03-2023 13 0 ngày
98 22-03-2023 5 0 ngày
99 20-03-2023 8 2 ngày
DMCA.com Protection Status