Thống kê nhanh - Thống kê loto của bạn

TK chi tiết loto của bạn hôm nay

HD thống kê nhanh - TK loto của bạn

  • Mục đích của chức năng: Bạn đang có số đẹp mà muốn kiểm tra xem số đẹp của mình đã về bao nhiêu lần trong tháng, tổng số lần về, ngày về gần nhất, số ngày chưa ra. Chức năng này được thiết kế để giúp bạn có được tất cả thông tin đó đó.
  • Để sử dụng chức năng này bạn cần thực hiện những bước sau:
  • Nhập bộ số của bạn: Nhập các bộ số bạn yêu thích nhất hôm nay, các bộ số cách nhau bởi dấu "," (phẩy). Bạn có thể nhập bao nhiêu số cũng được. Nếu bạn để trống hệ thống mặc định thống kê từ 00 đến 99. Tiếp theo bạn chọn khoảng thời gian cần thống kê.
  • Chọn khoảng thời gian: Bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Hệ thống mặc định thống kê 30 ngày kể từ ngày hiện tại.
  • Chọn tỉnh - thành phố: Chọn tỉnh mà bạn quan tâm: ví dụ xổ số miền bắc, xổ số đà nẵng, xổ số TP HCM.
  • Các thông tin đọc kết quả
  • Bộ số: Bộ số của bạn.
  • Ngày về: ngày về gần nhất của bộ số này
  • Lần về: Tổng số lần bộ số này đã ra trong 40 lần quay gần nhất.
  • Chưa ra:Tính từ ngày về gần nhất đến hiện tại, bộ số đã bao nhiêu ngày (lần quay) chưa ra.
  • Kí hiệu N/A:Trong khoảng thời gian bạn chọn, không có dữ liệu thống kê.

Thống kê nhanh loto của bạn

Bộ số của bạn:
Chọn tỉnh - thành phố:
Từ: Đến:
Loại giải:   Tất cả giải     Giải đặc biệt
Các bộ số đã chọn:  Thống kê chi tiết
Bộ số Ngày về Lần về Chưa ra
00 26-09-2023 9 1 ngày
01 26-09-2023 5 1 ngày
02 24-09-2023 7 3 ngày
03 26-09-2023 11 1 ngày
04 21-09-2023 7 6 ngày
05 27-09-2023 14 0 ngày
06 27-09-2023 6 0 ngày
07 25-09-2023 12 2 ngày
08 27-09-2023 7 0 ngày
09 26-09-2023 10 1 ngày
10 27-09-2023 11 0 ngày
11 27-09-2023 10 0 ngày
12 19-09-2023 7 8 ngày
13 20-09-2023 6 7 ngày
14 25-09-2023 13 2 ngày
15 22-09-2023 7 5 ngày
16 26-09-2023 8 1 ngày
17 24-09-2023 7 3 ngày
18 27-09-2023 4 0 ngày
19 24-09-2023 6 3 ngày
20 21-09-2023 6 6 ngày
21 27-09-2023 11 0 ngày
22 27-09-2023 9 0 ngày
23 27-09-2023 12 0 ngày
24 27-09-2023 14 0 ngày
25 21-09-2023 7 6 ngày
26 22-09-2023 11 5 ngày
27 25-09-2023 9 2 ngày
28 27-09-2023 10 0 ngày
29 23-09-2023 5 4 ngày
30 27-09-2023 8 0 ngày
31 23-09-2023 8 4 ngày
32 26-09-2023 9 1 ngày
33 24-09-2023 9 3 ngày
34 27-09-2023 10 0 ngày
35 26-09-2023 7 1 ngày
36 26-09-2023 7 1 ngày
37 18-09-2023 4 9 ngày
38 19-09-2023 5 8 ngày
39 24-09-2023 9 3 ngày
40 24-09-2023 14 3 ngày
41 27-09-2023 9 0 ngày
42 23-09-2023 9 4 ngày
43 27-09-2023 7 0 ngày
44 24-09-2023 3 3 ngày
45 13-09-2023 2 14 ngày
46 21-09-2023 9 6 ngày
47 27-09-2023 2 0 ngày
48 26-09-2023 9 1 ngày
49 22-09-2023 9 5 ngày
50 26-09-2023 11 1 ngày
51 25-09-2023 12 2 ngày
52 26-09-2023 10 1 ngày
53 23-09-2023 6 4 ngày
54 21-09-2023 10 6 ngày
55 19-09-2023 5 8 ngày
56 27-09-2023 9 0 ngày
57 14-09-2023 4 13 ngày
58 21-09-2023 4 6 ngày
59 24-09-2023 6 3 ngày
60 24-09-2023 2 3 ngày
61 25-09-2023 5 2 ngày
62 19-09-2023 10 8 ngày
63 26-09-2023 9 1 ngày
64 21-09-2023 7 6 ngày
65 25-09-2023 5 2 ngày
66 27-09-2023 16 0 ngày
67 24-09-2023 5 3 ngày
68 25-09-2023 8 2 ngày
69 22-09-2023 10 5 ngày
70 25-09-2023 4 2 ngày
71 27-09-2023 8 0 ngày
72 19-09-2023 11 8 ngày
73 27-09-2023 6 0 ngày
74 27-09-2023 8 0 ngày
75 25-09-2023 10 2 ngày
76 24-09-2023 9 3 ngày
77 26-09-2023 5 1 ngày
78 24-09-2023 8 3 ngày
79 25-09-2023 6 2 ngày
80 26-09-2023 14 1 ngày
81 26-09-2023 11 1 ngày
82 16-09-2023 5 11 ngày
83 26-09-2023 8 1 ngày
84 27-09-2023 7 0 ngày
85 27-09-2023 6 0 ngày
86 20-09-2023 9 7 ngày
87 24-09-2023 7 3 ngày
88 24-09-2023 7 3 ngày
89 21-09-2023 5 6 ngày
90 22-09-2023 5 5 ngày
91 21-09-2023 8 6 ngày
92 23-09-2023 12 4 ngày
93 25-09-2023 12 2 ngày
94 26-09-2023 11 1 ngày
95 26-09-2023 7 1 ngày
96 23-09-2023 6 4 ngày
97 27-09-2023 18 0 ngày
98 19-09-2023 6 8 ngày
99 26-09-2023 7 1 ngày
DMCA.com Protection Status