Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 04 | 87 | 93 |
G.7 | 521 | 524 | 023 |
G.6 | 1525 3803 8549 | 6502 6471 2399 | 9857 4322 4014 |
G.5 | 6313 | 4018 | 4213 |
G.4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 |
G.3 | 32842 50220 | 56820 33486 | 77412 14337 |
G.2 | 65484 | 55280 | 99101 |
G.1 | 56978 | 02287 | 19261 |
G.ĐB | 890591 | 465465 | 113420 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 65 | 60 | |
G.7 | 875 | 216 | |
G.6 | 9321 ++++ **** | 7316 2508 9036 | |
G.5 | **** | 9432 | |
G.4 | ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 | |
G.3 | ***** ***** | 74935 44651 | |
G.2 | ***** | 92186 | |
G.1 | ***** | 26156 | |
G.ĐB | 916741 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 65 | ||
G.7 | 875 | ||
G.6 | 9321 3914 5071 | ||
G.5 | 1775 | ||
G.4 | +++++ ***** ***** ***** ***** ***** ***** | ||
G.3 | ***** ***** | ||
G.2 | ***** | ||
G.1 | ***** | ||
G.ĐB |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 65 | ||
G.7 | 875 | ||
G.6 | 9321 3914 5071 | ||
G.5 | 1775 | ||
G.4 | 35122 17537 53079 ***** ***** ***** ***** | ||
G.3 | ***** ***** | ||
G.2 | ***** | ||
G.1 | ***** | ||
G.ĐB |