Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 19.736.887.000 | |
Giải nhất | 14 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1155 | 300.000 | |
Giải ba | 18049 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 17.985.612.000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 987 | 300.000 | |
Giải ba | 16863 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 16.469.103.000 | |
Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 912 | 300.000 | |
Giải ba | 15377 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 14.904.372.000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 996 | 300.000 | |
Giải ba | 15230 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 13.432.888.000 | |
Giải nhất | 13 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 738 | 300.000 | |
Giải ba | 13229 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 1 | 13.284.139.000 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 891 | 300.000 | |
Giải ba | 13949 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 1 | 19.778.012.000 | |
Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 929 | 300.000 | |
Giải ba | 16505 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 18.016.946.500 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 983 | 300.000 | |
Giải ba | 16356 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 16.509.836.500 | |
Giải nhất | 17 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 868 | 300.000 | |
Giải ba | 15534 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 15.043.389.000 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 866 | 300.000 | |
Giải ba | 14412 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 13.599.620.500 | |
Giải nhất | 12 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 869 | 300.000 | |
Giải ba | 13666 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 1 | 100.379.870.000 | |
Giải nhất | 123 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 3167 | 300.000 | |
Giải ba | 44092 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 93.092.703.500 | |
Giải nhất | 54 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2536 | 300.000 | |
Giải ba | 41976 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 85.542.628.500 | |
Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2167 | 300.000 | |
Giải ba | 34272 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 79.257.983.500 | |
Giải nhất | 47 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2089 | 300.000 | |
Giải ba | 34899 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 73.587.193.000 | |
Giải nhất | 27 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1647 | 300.000 | |
Giải ba | 29666 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 67.862.170.500 | |
Giải nhất | 39 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1876 | 300.000 | |
Giải ba | 27842 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 62.918.148.000 | |
Giải nhất | 35 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1878 | 300.000 | |
Giải ba | 28033 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 58.449.750.000 | |
Giải nhất | 35 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1359 | 300.000 | |
Giải ba | 22947 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 53.778.716.000 | |
Giải nhất | 24 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1297 | 300.000 | |
Giải ba | 22820 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 49.475.568.500 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1116 | 300.000 | |
Giải ba | 21033 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 45.377.214.000 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1134 | 300.000 | |
Giải ba | 19419 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 41.344.297.000 | |
Giải nhất | 19 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1081 | 300.000 | |
Giải ba | 18516 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 37.621.514.500 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1050 | 300.000 | |
Giải ba | 16889 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 34.216.388.000 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1134 | 300.000 | |
Giải ba | 19468 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 32.487.853.000 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1023 | 300.000 | |
Giải ba | 17211 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 29.360.095.000 | |
Giải nhất | 0 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 300.000 | |
Giải ba | 0 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 29.360.095.000 | |
Giải nhất | 8 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1024 | 300.000 | |
Giải ba | 17586 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 27.655.191.500 | |
Giải nhất | 21 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 947 | 300.000 | |
Giải ba | 15255 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số giải | Giá trị |
Jackpot | 0 | 26.126.425.000 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 835 | 300.000 | |
Giải ba | 13742 | 30.000 |
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | Tối thiểu 12 tỷ và tích lũy | |
Giải nhất | 10.000.000 | |
Giải Nhì | 300.000 | |
Giải Ba | 30.000 |
BAO 5(VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 2 SỐ | 120.000 |
TRÚNG 3 SỐ | 2.010.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 31.400.000 |
TRÚNG 5 SỐ | JACKPOT + 390 Triệu Đồng |
BAO 7 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 120.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 1.020.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 21.500.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 60 Triệu Đồng |
BAO 8 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 300.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 2.280.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 34.800.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 124,5 Triệu Đồng |
BAO 9 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 600.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 4.200.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 50.200.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 194,1 Triệu Đồng |
BAO 10 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 1.050.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 6.900.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 68.000.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 269,4 Triệu Đồng |
BAO 11 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 1.680.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 10.500.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 88.500.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 351 Triệu Đồng |
BAO 12 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 2.520.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 15.120.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 112.000.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 439,5 Triệu Đồng |
BAO 13 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 3.600.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 20.880.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 138.800.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 535,5 Triệu Đồng |
BAO 14 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 4.950.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 27.900.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 169.200.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 639,6 Triệu Đồng |
BAO 15 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 6.600.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 36.300.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 203.500.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 752,4 Triệu Đồng |
BAO 18 (VNĐ) | |
---|---|
TRÚNG 3 SỐ | 13.650.000 |
TRÚNG 4 SỐ | 70.980.000 |
TRÚNG 5 SỐ | 332.800.000 |
TRÚNG 6 SỐ | JACKPOT + 1,149 Tỷ Đồng |
Từ khóa liên quan:xổ số 645, xổ số vietlott 645, kết quả mega 645, xo so me ga 645, kết quả xổ số 645, ket qua mega 645, xổ số vietlott mega 645, kqxs mega vietlott, xổ số power 645, xo so vietlott 645, xo so mega 645 hom nay, xổ số tự chọn mega 645, 645 vietlott, xổ số 645 hôm nay, số mega 645, trực tiếp xổ số mega 645, xổ số điện toán mega 645, kqxs điện toán 645,