22/01 xổ số Vĩnh Long
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
12,18,24
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 3 Đuôi: 5 Tổng: 8
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!22/01 Xổ số Vĩnh Long
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
47,61,75
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
22/01 Xổ số Vĩnh Long
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
87
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
87,91
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
87,91,92
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
22/01/2021 | 12,18,24 | 0/3 | |
15/01/2021 | 08,17,38 | 17 | 1/3 |
08/01/2021 | 14,24,27 | 0/3 | |
01/01/2021 | 00,01,17 | 0/3 | |
25/12/2020 | 20,23,30 | 0/3 | |
18/12/2020 | 33,34,39 | 0/3 | |
11/12/2020 | 03,09,18 | 0/3 | |
04/12/2020 | 07,13,28 | 13 | 1/3 |
27/11/2020 | 29,31,41 | 0/3 | |
13/11/2020 | 03,42,51 | 0/3 | |
06/11/2020 | 17,20,31 | 0/3 | |
30/10/2020 | 08,10,17 | 0/3 | |
23/10/2020 | 03,26,54 | 26 | 1/3 |
16/10/2020 | 10,19,34 | 0/3 | |
09/10/2020 | 00,29,47 | 0/3 | |
02/10/2020 | 01,12,19 | 12,12 | 2/3 |
25/09/2020 | 04,06,10 | 04 | 1/3 |
18/09/2020 | 06,17,27 | 0/3 | |
11/09/2020 | 07,09,16 | 0/3 | |
04/09/2020 | 04,12,19 | 0/3 | |
28/08/2020 | 19,34,38 | 0/3 | |
21/08/2020 | 02,03,07 | 0/3 | |
14/08/2020 | 03,08,35 | 35 | 1/3 |
07/08/2020 | 09,18,30 | 09 | 1/3 |
31/07/2020 | 16,24,42 | 0/3 | |
24/07/2020 | 03,54,57 | 57 | 1/3 |
17/07/2020 | 07,14,18 | 0/3 | |
10/07/2020 | 01,21,32 | 0/3 | |
03/07/2020 | 04,08,20 | 08 | 1/3 |
26/06/2020 | 16,29,38 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 9/30, tỉ lệ số về 10/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
22/01/2021 | 47,61,75 | 0/3 | |
15/01/2021 | 40,41,43 | 0/3 | |
08/01/2021 | 37,60,69 | 0/3 | |
01/01/2021 | 25,26,28 | 0/3 | |
25/12/2020 | 36,45,46 | 0/3 | |
18/12/2020 | 44,46,57 | 0/3 | |
11/12/2020 | 19,34,56 | 19 | 1/3 |
04/12/2020 | 47,50,67 | 0/3 | |
27/11/2020 | 48,54,57 | 0/3 | |
13/11/2020 | 72,76,83 | 0/3 | |
06/11/2020 | 49,50,57 | 0/3 | |
30/10/2020 | 19,40,45 | 45 | 1/3 |
23/10/2020 | 55,61,65 | 0/3 | |
16/10/2020 | 51,70,75 | 0/3 | |
09/10/2020 | 49,62,86 | 0/3 | |
02/10/2020 | 22,28,35 | 22 | 1/3 |
25/09/2020 | 30,33,38 | 30 | 1/3 |
18/09/2020 | 40,41,46 | 41 | 1/3 |
11/09/2020 | 17,19,55 | 0/3 | |
04/09/2020 | 27,62,70 | 0/3 | |
28/08/2020 | 46,49,59 | 0/3 | |
21/08/2020 | 29,50,54 | 54 | 1/3 |
14/08/2020 | 36,44,48 | 0/3 | |
07/08/2020 | 31,42,69 | 0/3 | |
31/07/2020 | 43,48,50 | 0/3 | |
24/07/2020 | 62,75,78 | 62 | 1/3 |
17/07/2020 | 29,50,67 | 29 | 1/3 |
10/07/2020 | 38,66,69 | 0/3 | |
03/07/2020 | 26,37,38 | 37,38 | 2/3 |
26/06/2020 | 42,44,70 | 44 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 10/30, tỉ lệ số về 11/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
22/01/2021 | 87,91,92 | 92 | 1/3 |
15/01/2021 | 88,97,98 | 88,88 | 2/3 |
08/01/2021 | 90,96,99 | 90,99 | 2/3 |
01/01/2021 | 43,46,54 | 43,43 | 2/3 |
25/12/2020 | 55,58,88 | 0/3 | |
18/12/2020 | 58,70,80 | 80 | 1/3 |
11/12/2020 | 84,90,99 | 0/3 | |
04/12/2020 | 74,94,99 | 99,99 | 2/3 |
27/11/2020 | 66,76,96 | 66 | 1/3 |
13/11/2020 | 84,86,90 | 84 | 1/3 |
06/11/2020 | 66,71,88 | 0/3 | |
30/10/2020 | 52,93,96 | 0/3 | |
23/10/2020 | 76,87,97 | 0/3 | |
16/10/2020 | 77,92,97 | 77,77 | 2/3 |
09/10/2020 | 92,95,99 | 0/3 | |
02/10/2020 | 48,70,83 | 0/3 | |
25/09/2020 | 41,59,79 | 0/3 | |
18/09/2020 | 48,70,86 | 0/3 | |
11/09/2020 | 56,57,84 | 57 | 1/3 |
04/09/2020 | 74,88,89 | 0/3 | |
28/08/2020 | 60,88,95 | 0/3 | |
21/08/2020 | 77,82,85 | 77,85 | 2/3 |
14/08/2020 | 53,67,78 | 0/3 | |
07/08/2020 | 76,86,99 | 76,76 | 2/3 |
31/07/2020 | 64,79,84 | 79 | 1/3 |
24/07/2020 | 89,90,95 | 95 | 1/3 |
17/07/2020 | 88,96,99 | 99 | 1/3 |
10/07/2020 | 82,87,91 | 0/3 | |
03/07/2020 | 41,65,75 | 65,75 | 2/3 |
26/06/2020 | 81,84,90 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 16/30, tỉ lệ số về 24/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |