24/01 xổ số Tiền Giang
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
37,39,48
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 2 Đuôi: 1 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!24/01 Xổ số Tiền Giang
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
52,57,58
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
24/01 Xổ số Tiền Giang
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
69
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
69,82
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
69,82,91
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
24/01/2021 | 37,39,48 | 39,39,48 | 3/3 |
17/01/2021 | 06,14,15 | 14 | 1/3 |
10/01/2021 | 01,04,09 | 01 | 1/3 |
03/01/2021 | 17,24,43 | 0/3 | |
27/12/2020 | 09,18,26 | 0/3 | |
20/12/2020 | 04,23,31 | 04 | 1/3 |
13/12/2020 | 02,24,28 | 0/3 | |
06/12/2020 | 02,23,30 | 0/3 | |
29/11/2020 | 11,12,21 | 0/3 | |
22/11/2020 | 12,33,48 | 0/3 | |
15/11/2020 | 09,25,31 | 0/3 | |
08/11/2020 | 07,08,13 | 0/3 | |
01/11/2020 | 06,09,38 | 0/3 | |
25/10/2020 | 19,23,42 | 0/3 | |
18/10/2020 | 10,30,41 | 0/3 | |
11/10/2020 | 04,06,17 | 17 | 1/3 |
04/10/2020 | 01,18,21 | 0/3 | |
27/09/2020 | 12,13,19 | 0/3 | |
20/09/2020 | 06,12,28 | 12 | 1/3 |
13/09/2020 | 00,03,35 | 0/3 | |
06/09/2020 | 09,20,28 | 28 | 1/3 |
30/08/2020 | 13,31,42 | 42 | 1/3 |
23/08/2020 | 06,11,25 | 0/3 | |
16/08/2020 | 14,35,37 | 0/3 | |
09/08/2020 | 01,10,13 | 01 | 1/3 |
02/08/2020 | 01,09,17 | 09 | 1/3 |
26/07/2020 | 00,07,32 | 0/3 | |
19/07/2020 | 08,15,20 | 0/3 | |
12/07/2020 | 09,24,30 | 09,24 | 2/3 |
05/07/2020 | 07,44,63 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 11/30, tỉ lệ số về 14/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
24/01/2021 | 52,57,58 | 0/3 | |
17/01/2021 | 29,35,51 | 0/3 | |
10/01/2021 | 28,60,66 | 0/3 | |
03/01/2021 | 54,70,77 | 54,70 | 2/3 |
27/12/2020 | 32,33,38 | 33 | 1/3 |
20/12/2020 | 42,56,75 | 0/3 | |
13/12/2020 | 31,36,71 | 0/3 | |
06/12/2020 | 38,53,61 | 0/3 | |
29/11/2020 | 29,31,47 | 47 | 1/3 |
22/11/2020 | 54,64,70 | 0/3 | |
15/11/2020 | 43,45,57 | 0/3 | |
08/11/2020 | 34,74,78 | 74 | 1/3 |
01/11/2020 | 72,80,86 | 0/3 | |
25/10/2020 | 43,46,72 | 72 | 1/3 |
18/10/2020 | 44,46,48 | 48 | 1/3 |
11/10/2020 | 23,24,54 | 0/3 | |
04/10/2020 | 23,50,67 | 0/3 | |
27/09/2020 | 20,31,33 | 0/3 | |
20/09/2020 | 35,47,55 | 0/3 | |
13/09/2020 | 43,52,61 | 0/3 | |
06/09/2020 | 54,60,80 | 0/3 | |
30/08/2020 | 49,61,75 | 75 | 1/3 |
23/08/2020 | 46,61,65 | 61 | 1/3 |
16/08/2020 | 48,50,51 | 0/3 | |
09/08/2020 | 35,56,66 | 0/3 | |
02/08/2020 | 18,24,29 | 24 | 1/3 |
26/07/2020 | 48,55,65 | 65 | 1/3 |
19/07/2020 | 22,28,37 | 0/3 | |
12/07/2020 | 34,40,52 | 0/3 | |
05/07/2020 | 73,76,81 | 73,81 | 2/3 |
Tổng số ngày thắng 11/30, tỉ lệ số về 13/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
24/01/2021 | 69,82,91 | 0/3 | |
17/01/2021 | 58,69,87 | 69 | 1/3 |
10/01/2021 | 79,82,88 | 88 | 1/3 |
03/01/2021 | 82,85,90 | 0/3 | |
27/12/2020 | 39,85,93 | 0/3 | |
20/12/2020 | 76,84,96 | 0/3 | |
13/12/2020 | 79,84,93 | 0/3 | |
06/12/2020 | 78,91,93 | 0/3 | |
29/11/2020 | 76,95,97 | 0/3 | |
22/11/2020 | 77,82,83 | 0/3 | |
15/11/2020 | 67,73,76 | 67,76 | 2/3 |
08/11/2020 | 82,92,96 | 92,96 | 2/3 |
01/11/2020 | 91,92,97 | 92 | 1/3 |
25/10/2020 | 77,78,91 | 0/3 | |
18/10/2020 | 66,69,79 | 79 | 1/3 |
11/10/2020 | 66,70,86 | 86 | 1/3 |
04/10/2020 | 74,86,90 | 0/3 | |
27/09/2020 | 52,65,92 | 0/3 | |
20/09/2020 | 66,79,98 | 0/3 | |
13/09/2020 | 72,77,98 | 0/3 | |
06/09/2020 | 82,84,88 | 0/3 | |
30/08/2020 | 94,96,98 | 0/3 | |
23/08/2020 | 77,90,98 | 0/3 | |
16/08/2020 | 56,78,92 | 0/3 | |
09/08/2020 | 79,80,84 | 79 | 1/3 |
02/08/2020 | 32,65,74 | 65,65 | 2/3 |
26/07/2020 | 67,68,91 | 0/3 | |
19/07/2020 | 55,69,81 | 81 | 1/3 |
12/07/2020 | 70,75,95 | 0/3 | |
05/07/2020 | 85,90,94 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 10/30, tỉ lệ số về 13/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |