28/01 xổ số Tây Ninh
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
06,31,32
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 8 Đuôi: 7 Tổng: 5
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!28/01 Xổ số Tây Ninh
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
50,57,68
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
28/01 Xổ số Tây Ninh
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
73
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
73,90
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
73,90,94
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
28/01/2021 | 06,31,32 | ||
21/01/2021 | 10,19,44 | 19 | 1/3 |
14/01/2021 | 12,32,37 | 32 | 1/3 |
07/01/2021 | 35,40,48 | 48,48 | 2/3 |
31/12/2020 | 09,19,38 | 0/3 | |
24/12/2020 | 05,11,17 | 0/3 | |
17/12/2020 | 00,04,19 | 0/3 | |
10/12/2020 | 06,18,40 | 18 | 1/3 |
03/12/2020 | 04,10,31 | 0/3 | |
26/11/2020 | 09,30,31 | 31 | 1/3 |
19/11/2020 | 15,16,20 | 16 | 1/3 |
12/11/2020 | 02,23,24 | 02,02 | 2/3 |
05/11/2020 | 00,09,15 | 00,15 | 2/3 |
29/10/2020 | 03,05,11 | 03 | 1/3 |
22/10/2020 | 00,06,22 | 0/3 | |
15/10/2020 | 11,21,32 | 0/3 | |
08/10/2020 | 01,14,20 | 14 | 1/3 |
01/10/2020 | 02,32,36 | 0/3 | |
24/09/2020 | 06,30,39 | 0/3 | |
17/09/2020 | 02,05,12 | 0/3 | |
10/09/2020 | 09,18,23 | 0/3 | |
03/09/2020 | 28,38,48 | 38 | 1/3 |
27/08/2020 | 05,16,18 | 0/3 | |
20/08/2020 | 04,12,19 | 04,19 | 2/3 |
13/08/2020 | 12,42,63 | 0/3 | |
06/08/2020 | 01,10,14 | 0/3 | |
30/07/2020 | 05,16,29 | 0/3 | |
23/07/2020 | 07,12,27 | 12 | 1/3 |
16/07/2020 | 17,26,30 | 17 | 1/3 |
09/07/2020 | 08,12,16 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 14/30, tỉ lệ số về 18/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
28/01/2021 | 50,57,68 | ||
21/01/2021 | 59,66,73 | 0/3 | |
14/01/2021 | 56,57,69 | 57 | 1/3 |
07/01/2021 | 58,60,62 | 0/3 | |
31/12/2020 | 39,47,50 | 0/3 | |
24/12/2020 | 21,36,43 | 21 | 1/3 |
17/12/2020 | 20,25,58 | 25 | 1/3 |
10/12/2020 | 52,55,56 | 52 | 1/3 |
03/12/2020 | 37,50,59 | 37 | 1/3 |
26/11/2020 | 59,60,68 | 0/3 | |
19/11/2020 | 33,57,63 | 57 | 1/3 |
12/11/2020 | 35,42,54 | 0/3 | |
05/11/2020 | 27,28,38 | 38 | 1/3 |
29/10/2020 | 32,59,64 | 59 | 1/3 |
22/10/2020 | 31,39,55 | 0/3 | |
15/10/2020 | 45,55,66 | 0/3 | |
08/10/2020 | 36,64,65 | 0/3 | |
01/10/2020 | 43,53,69 | 0/3 | |
24/09/2020 | 49,50,56 | 0/3 | |
17/09/2020 | 16,20,31 | 16 | 1/3 |
10/09/2020 | 35,50,53 | 0/3 | |
03/09/2020 | 50,55,63 | 0/3 | |
27/08/2020 | 28,44,63 | 0/3 | |
20/08/2020 | 39,62,70 | 0/3 | |
13/08/2020 | 78,84,87 | 0/3 | |
06/08/2020 | 43,52,65 | 0/3 | |
30/07/2020 | 33,36,62 | 0/3 | |
23/07/2020 | 55,58,61 | 0/3 | |
16/07/2020 | 43,57,58 | 0/3 | |
09/07/2020 | 30,57,62 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 9/30, tỉ lệ số về 9/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
28/01/2021 | 73,90,94 | ||
21/01/2021 | 80,95,98 | 0/3 | |
14/01/2021 | 73,74,77 | 0/3 | |
07/01/2021 | 64,97,99 | 0/3 | |
31/12/2020 | 66,93,97 | 0/3 | |
24/12/2020 | 47,64,68 | 0/3 | |
17/12/2020 | 59,60,74 | 0/3 | |
10/12/2020 | 76,90,91 | 0/3 | |
03/12/2020 | 70,97,98 | 70 | 1/3 |
26/11/2020 | 69,73,76 | 0/3 | |
19/11/2020 | 70,74,99 | 0/3 | |
12/11/2020 | 73,92,98 | 0/3 | |
05/11/2020 | 42,87,95 | 0/3 | |
29/10/2020 | 68,83,84 | 84 | 1/3 |
22/10/2020 | 60,67,96 | 0/3 | |
15/10/2020 | 68,96,98 | 0/3 | |
08/10/2020 | 77,80,94 | 94 | 1/3 |
01/10/2020 | 84,92,98 | 0/3 | |
24/09/2020 | 64,68,86 | 86 | 1/3 |
17/09/2020 | 34,41,80 | 0/3 | |
10/09/2020 | 71,80,90 | 0/3 | |
03/09/2020 | 75,88,90 | 0/3 | |
27/08/2020 | 67,79,97 | 79 | 1/3 |
20/08/2020 | 73,82,88 | 0/3 | |
13/08/2020 | 88,90,92 | 0/3 | |
06/08/2020 | 66,91,96 | 91 | 1/3 |
30/07/2020 | 66,78,98 | 0/3 | |
23/07/2020 | 66,90,98 | 0/3 | |
16/07/2020 | 61,71,78 | 0/3 | |
09/07/2020 | 63,70,76 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 6/30, tỉ lệ số về 6/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |