08/04 xổ số Quảng Trị
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
11,17,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 8 Đuôi: 2 Tổng: 0
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!08/04 Xổ số Quảng Trị
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
23,37,59
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
08/04 Xổ số Quảng Trị
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
70
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
70,73
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
70,73,85
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
08/04/2021 | 11,17,19 | 0/3 | |
01/04/2021 | 04,46,47 | 0/3 | |
18/03/2021 | 21,29,30 | 29 | 1/3 |
11/03/2021 | 05,32,55 | 05 | 1/3 |
04/03/2021 | 01,36,47 | 01,01 | 2/3 |
25/02/2021 | 00,06,23 | 0/3 | |
18/02/2021 | 13,25,36 | 25 | 1/3 |
04/02/2021 | 15,18,20 | 15 | 1/3 |
28/01/2021 | 17,35,43 | 43 | 1/3 |
21/01/2021 | 30,34,46 | 0/3 | |
14/01/2021 | 01,03,17 | 0/3 | |
07/01/2021 | 06,19,30 | 0/3 | |
31/12/2020 | 06,26,31 | 31,31 | 2/3 |
24/12/2020 | 06,22,25 | 0/3 | |
17/12/2020 | 20,41,47 | 0/3 | |
10/12/2020 | 01,06,27 | 0/3 | |
03/12/2020 | 03,04,28 | 0/3 | |
26/11/2020 | 00,03,07 | 00 | 1/3 |
19/11/2020 | 13,33,37 | 33 | 1/3 |
12/11/2020 | 07,10,15 | 0/3 | |
05/11/2020 | 20,32,35 | 0/3 | |
29/10/2020 | 12,33,39 | 0/3 | |
22/10/2020 | 02,04,05 | 0/3 | |
15/10/2020 | 19,20,38 | 20 | 1/3 |
08/10/2020 | 16,24,33 | 16 | 1/3 |
01/10/2020 | 22,23,25 | 22 | 1/3 |
24/09/2020 | 11,22,43 | 0/3 | |
17/09/2020 | 02,18,27 | 0/3 | |
10/09/2020 | 04,15,32 | 0/3 | |
03/09/2020 | 09,34,45 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 12/30, tỉ lệ số về 14/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
08/04/2021 | 23,37,59 | 0/3 | |
01/04/2021 | 59,65,69 | 69 | 1/3 |
18/03/2021 | 42,56,64 | 64 | 1/3 |
11/03/2021 | 56,60,63 | 56,56 | 2/3 |
04/03/2021 | 52,53,61 | 61 | 1/3 |
25/02/2021 | 25,47,67 | 67 | 1/3 |
18/02/2021 | 37,47,53 | 0/3 | |
04/02/2021 | 43,54,58 | 0/3 | |
28/01/2021 | 55,60,65 | 0/3 | |
21/01/2021 | 53,54,60 | 0/3 | |
14/01/2021 | 36,39,44 | 36 | 1/3 |
07/01/2021 | 45,68,71 | 0/3 | |
31/12/2020 | 54,57,64 | 0/3 | |
24/12/2020 | 38,51,52 | 0/3 | |
17/12/2020 | 48,51,52 | 0/3 | |
10/12/2020 | 43,65,75 | 0/3 | |
03/12/2020 | 50,61,64 | 61,61,64 | 3/3 |
26/11/2020 | 13,39,56 | 0/3 | |
19/11/2020 | 45,46,47 | 0/3 | |
12/11/2020 | 33,56,61 | 56 | 1/3 |
05/11/2020 | 46,57,76 | 0/3 | |
29/10/2020 | 40,43,75 | 0/3 | |
22/10/2020 | 59,68,70 | 68 | 1/3 |
15/10/2020 | 39,41,43 | 39 | 1/3 |
08/10/2020 | 47,51,68 | 0/3 | |
01/10/2020 | 31,54,63 | 54 | 1/3 |
24/09/2020 | 50,73,75 | 73 | 1/3 |
17/09/2020 | 33,47,53 | 0/3 | |
10/09/2020 | 39,43,46 | 0/3 | |
03/09/2020 | 47,71,77 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 12/30, tỉ lệ số về 15/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
08/04/2021 | 70,73,85 | 0/3 | |
01/04/2021 | 75,86,98 | 0/3 | |
18/03/2021 | 84,93,96 | 0/3 | |
11/03/2021 | 72,78,94 | 0/3 | |
04/03/2021 | 73,77,83 | 77,77 | 2/3 |
25/02/2021 | 75,92,94 | 75 | 1/3 |
18/02/2021 | 57,71,72 | 72 | 1/3 |
04/02/2021 | 66,76,77 | 0/3 | |
28/01/2021 | 87,90,99 | 87 | 1/3 |
21/01/2021 | 62,63,67 | 0/3 | |
14/01/2021 | 51,57,66 | 66 | 1/3 |
07/01/2021 | 75,85,91 | 0/3 | |
31/12/2020 | 75,78,80 | 78 | 1/3 |
24/12/2020 | 64,84,91 | 0/3 | |
17/12/2020 | 71,77,90 | 0/3 | |
10/12/2020 | 82,91,99 | 99 | 1/3 |
03/12/2020 | 82,91,97 | 0/3 | |
26/11/2020 | 72,74,88 | 72,72 | 2/3 |
19/11/2020 | 62,68,99 | 0/3 | |
12/11/2020 | 64,81,94 | 94 | 1/3 |
05/11/2020 | 78,83,95 | 95 | 1/3 |
29/10/2020 | 81,91,93 | 0/3 | |
22/10/2020 | 71,92,94 | 71,94 | 2/3 |
15/10/2020 | 64,73,76 | 64 | 1/3 |
08/10/2020 | 72,73,74 | 74 | 1/3 |
01/10/2020 | 75,82,89 | 75 | 1/3 |
24/09/2020 | 81,86,91 | 81 | 1/3 |
17/09/2020 | 66,68,70 | 0/3 | |
10/09/2020 | 59,63,98 | 0/3 | |
03/09/2020 | 78,93,94 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 15/30, tỉ lệ số về 18/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |