22/01 xổ số Ninh Thuận
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
03,08,11
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 8 Đuôi: 8 Tổng: 6
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!22/01 Xổ số Ninh Thuận
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
20,26,37
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
22/01 Xổ số Ninh Thuận
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
54
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
54,68
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
54,68,69
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
22/01/2021 | 03,08,11 | 0/3 | |
15/01/2021 | 00,12,21 | 12 | 1/3 |
08/01/2021 | 19,39,55 | 39 | 1/3 |
01/01/2021 | 00,15,26 | 26 | 1/3 |
25/12/2020 | 08,16,25 | 0/3 | |
18/12/2020 | 09,16,20 | 0/3 | |
11/12/2020 | 06,10,11 | 0/3 | |
04/12/2020 | 15,23,24 | 0/3 | |
27/11/2020 | 29,31,34 | 31,34 | 2/3 |
13/11/2020 | 08,24,52 | 0/3 | |
06/11/2020 | 31,37,46 | 31 | 1/3 |
30/10/2020 | 07,12,42 | 42 | 1/3 |
23/10/2020 | 03,16,33 | 0/3 | |
16/10/2020 | 09,16,24 | 0/3 | |
09/10/2020 | 01,40,44 | 0/3 | |
02/10/2020 | 00,20,35 | 0/3 | |
25/09/2020 | 01,13,18 | 01 | 1/3 |
18/09/2020 | 00,03,17 | 0/3 | |
11/09/2020 | 07,11,13 | 0/3 | |
04/09/2020 | 00,08,09 | 08,09 | 2/3 |
28/08/2020 | 19,32,42 | 19 | 1/3 |
21/08/2020 | 18,42,48 | 48 | 1/3 |
14/08/2020 | 06,11,16 | 11 | 1/3 |
07/08/2020 | 11,16,24 | 11 | 1/3 |
31/07/2020 | 08,20,27 | 0/3 | |
24/07/2020 | 09,36,62 | 36 | 1/3 |
17/07/2020 | 14,18,21 | 18 | 1/3 |
10/07/2020 | 08,21,22 | 0/3 | |
03/07/2020 | 03,04,07 | 0/3 | |
26/06/2020 | 03,08,31 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 14/30, tỉ lệ số về 16/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
22/01/2021 | 20,26,37 | 0/3 | |
15/01/2021 | 40,44,52 | 40,44 | 2/3 |
08/01/2021 | 56,68,71 | 0/3 | |
01/01/2021 | 32,51,56 | 0/3 | |
25/12/2020 | 28,31,40 | 0/3 | |
18/12/2020 | 29,42,58 | 29 | 1/3 |
11/12/2020 | 18,46,48 | 0/3 | |
04/12/2020 | 43,49,59 | 43,59 | 2/3 |
27/11/2020 | 39,43,47 | 0/3 | |
13/11/2020 | 55,62,64 | 0/3 | |
06/11/2020 | 55,58,66 | 0/3 | |
30/10/2020 | 47,62,64 | 0/3 | |
23/10/2020 | 50,63,89 | 63 | 1/3 |
16/10/2020 | 47,57,63 | 0/3 | |
09/10/2020 | 54,63,67 | 54 | 1/3 |
02/10/2020 | 40,54,62 | 62 | 1/3 |
25/09/2020 | 19,20,36 | 36 | 1/3 |
18/09/2020 | 56,60,76 | 0/3 | |
11/09/2020 | 31,35,54 | 54,54 | 2/3 |
04/09/2020 | 11,19,21 | 11 | 1/3 |
28/08/2020 | 49,57,68 | 0/3 | |
21/08/2020 | 58,66,71 | 71 | 1/3 |
14/08/2020 | 29,33,61 | 0/3 | |
07/08/2020 | 31,34,40 | 0/3 | |
31/07/2020 | 42,50,63 | 0/3 | |
24/07/2020 | 64,67,71 | 0/3 | |
17/07/2020 | 23,27,28 | 0/3 | |
10/07/2020 | 26,34,48 | 34 | 1/3 |
03/07/2020 | 19,32,34 | 34 | 1/3 |
26/06/2020 | 42,52,56 | 56 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 13/30, tỉ lệ số về 16/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
22/01/2021 | 54,68,69 | 54 | 1/3 |
15/01/2021 | 61,64,68 | 0/3 | |
08/01/2021 | 81,83,99 | 83 | 1/3 |
01/01/2021 | 61,68,77 | 61,77 | 2/3 |
25/12/2020 | 59,62,67 | 62 | 1/3 |
18/12/2020 | 71,85,86 | 86,86 | 2/3 |
11/12/2020 | 60,71,74 | 71 | 1/3 |
04/12/2020 | 72,92,96 | 0/3 | |
27/11/2020 | 62,71,77 | 0/3 | |
13/11/2020 | 72,92,95 | 0/3 | |
06/11/2020 | 82,83,96 | 83,96 | 2/3 |
30/10/2020 | 74,87,95 | 0/3 | |
23/10/2020 | 90,91,94 | 90 | 1/3 |
16/10/2020 | 70,71,92 | 70,92 | 2/3 |
09/10/2020 | 79,83,93 | 0/3 | |
02/10/2020 | 80,90,95 | 90 | 1/3 |
25/09/2020 | 73,75,97 | 0/3 | |
18/09/2020 | 89,96,97 | 96 | 1/3 |
11/09/2020 | 60,74,98 | 0/3 | |
04/09/2020 | 22,33,56 | 56 | 1/3 |
28/08/2020 | 83,89,91 | 0/3 | |
21/08/2020 | 80,81,87 | 81 | 1/3 |
14/08/2020 | 64,74,83 | 74 | 1/3 |
07/08/2020 | 47,96,98 | 98,98 | 2/3 |
31/07/2020 | 65,67,72 | 72 | 1/3 |
24/07/2020 | 75,80,96 | 80,96 | 2/3 |
17/07/2020 | 42,79,92 | 0/3 | |
10/07/2020 | 56,64,72 | 0/3 | |
03/07/2020 | 49,51,80 | 0/3 | |
26/06/2020 | 70,80,82 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 17/30, tỉ lệ số về 23/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |