26/01 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
00,03,26
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 0 Đuôi: 1 Tổng: 1
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!26/01 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
28,29,31
Chúc bạn may mắn!-TK Cầu siêu vip-
26/01 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
78,91
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
78,91,92
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
25/01/2021 | 09,25,43 | 0/3 | |
24/01/2021 | 06,20,26 | 20,26 | 2/3 |
23/01/2021 | 04,12,14 | 14 | 1/3 |
22/01/2021 | 13,17,39 | 0/3 | |
21/01/2021 | 09,16,26 | 09 | 1/3 |
20/01/2021 | 05,17,43 | 05 | 1/3 |
19/01/2021 | 06,16,23 | 16 | 1/3 |
18/01/2021 | 23,31,44 | 23 | 1/3 |
17/01/2021 | 01,13,20 | 01 | 1/3 |
16/01/2021 | 12,15,27 | 15,27 | 2/3 |
15/01/2021 | 03,11,15 | 03,03 | 2/3 |
14/01/2021 | 02,11,40 | 11 | 1/3 |
13/01/2021 | 07,19,26 | 0/3 | |
12/01/2021 | 17,18,25 | 0/3 | |
11/01/2021 | 03,38,56 | 0/3 | |
10/01/2021 | 11,27,31 | 0/3 | |
09/01/2021 | 08,12,15 | 15,15 | 2/3 |
08/01/2021 | 14,22,28 | 0/3 | |
07/01/2021 | 17,22,32 | 0/3 | |
06/01/2021 | 01,08,17 | 08 | 1/3 |
05/01/2021 | 13,18,28 | 0/3 | |
04/01/2021 | 03,19,26 | 26 | 1/3 |
03/01/2021 | 11,13,24 | 24 | 1/3 |
02/01/2021 | 05,27,35 | 27 | 1/3 |
01/01/2021 | 11,28,31 | 11 | 1/3 |
31/12/2020 | 21,23,40 | 0/3 | |
30/12/2020 | 12,13,14 | 12 | 1/3 |
29/12/2020 | 05,11,26 | 11 | 1/3 |
28/12/2020 | 03,05,16 | 03 | 1/3 |
27/12/2020 | 12,29,47 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 19/30, tỉ lệ số về 23/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
25/01/2021 | 47,49,61 | 0/3 | |
24/01/2021 | 56,67,68 | 56 | 1/3 |
23/01/2021 | 34,57,76 | 0/3 | |
22/01/2021 | 46,53,61 | 61 | 1/3 |
21/01/2021 | 30,38,50 | 0/3 | |
20/01/2021 | 54,56,64 | 0/3 | |
19/01/2021 | 48,56,57 | 48,48,56 | 3/3 |
18/01/2021 | 50,65,73 | 0/3 | |
17/01/2021 | 55,57,61 | 0/3 | |
16/01/2021 | 29,40,44 | 0/3 | |
15/01/2021 | 51,52,64 | 0/3 | |
14/01/2021 | 41,55,62 | 62,62 | 2/3 |
13/01/2021 | 37,41,45 | 0/3 | |
12/01/2021 | 45,48,54 | 48 | 1/3 |
11/01/2021 | 70,83,85 | 83 | 1/3 |
10/01/2021 | 37,43,45 | 0/3 | |
09/01/2021 | 19,30,61 | 30 | 1/3 |
08/01/2021 | 35,39,63 | 0/3 | |
07/01/2021 | 62,69,72 | 62,62 | 2/3 |
06/01/2021 | 22,24,38 | 0/3 | |
05/01/2021 | 38,52,61 | 0/3 | |
04/01/2021 | 29,35,44 | 0/3 | |
03/01/2021 | 30,44,57 | 0/3 | |
02/01/2021 | 43,50,53 | 0/3 | |
01/01/2021 | 33,55,63 | 33,55 | 2/3 |
31/12/2020 | 54,56,69 | 69,69 | 2/3 |
30/12/2020 | 24,47,63 | 0/3 | |
29/12/2020 | 34,42,44 | 0/3 | |
28/12/2020 | 24,28,42 | 0/3 | |
27/12/2020 | 50,54,59 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 10/30, tỉ lệ số về 16/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
25/01/2021 | 83,88,97 | 83,83,88 | 3/3 |
24/01/2021 | 73,77,93 | 0/3 | |
23/01/2021 | 79,80,90 | 0/3 | |
22/01/2021 | 70,74,88 | 74 | 1/3 |
21/01/2021 | 60,94,96 | 60 | 1/3 |
20/01/2021 | 85,90,97 | 0/3 | |
19/01/2021 | 58,65,67 | 67 | 1/3 |
18/01/2021 | 80,86,97 | 86,97 | 2/3 |
17/01/2021 | 62,66,73 | 62,66 | 2/3 |
16/01/2021 | 66,92,98 | 92 | 1/3 |
15/01/2021 | 72,75,88 | 0/3 | |
14/01/2021 | 73,76,87 | 73 | 1/3 |
13/01/2021 | 50,76,90 | 76 | 1/3 |
12/01/2021 | 59,73,85 | 0/3 | |
11/01/2021 | 92,93,95 | 0/3 | |
10/01/2021 | 47,72,99 | 47,47,72 | 3/3 |
09/01/2021 | 67,75,82 | 0/3 | |
08/01/2021 | 66,82,86 | 86 | 1/3 |
07/01/2021 | 80,82,90 | 0/3 | |
06/01/2021 | 45,56,80 | 45,80 | 2/3 |
05/01/2021 | 62,79,87 | 0/3 | |
04/01/2021 | 60,61,76 | 0/3 | |
03/01/2021 | 64,97,98 | 97 | 1/3 |
02/01/2021 | 73,78,99 | 78 | 1/3 |
01/01/2021 | 83,86,90 | 86,90 | 2/3 |
31/12/2020 | 78,92,96 | 0/3 | |
30/12/2020 | 64,71,87 | 64 | 1/3 |
29/12/2020 | 58,75,76 | 0/3 | |
28/12/2020 | 50,85,95 | 0/3 | |
27/12/2020 | 69,76,87 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 16/30, tỉ lệ số về 24/90 |