28/09 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
08,10,11
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 6 Đuôi: 8 Tổng: 4
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!28/09 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
19,35,40
Chúc bạn may mắn!-TK Cầu siêu vip-
28/09 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
48
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
48,64
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
48,64,81
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
27/09/2023 | 17,18,39 | 18 | 1/3 |
26/09/2023 | 04,10,22 | 0/3 | |
25/09/2023 | 18,41,56 | 56 | 1/3 |
24/09/2023 | 34,41,42 | 0/3 | |
23/09/2023 | 18,34,39 | 34 | 1/3 |
22/09/2023 | 05,35,65 | 35 | 1/3 |
21/09/2023 | 12,21,26 | 21 | 1/3 |
20/09/2023 | 05,17,19 | 0/3 | |
19/09/2023 | 05,36,41 | 41 | 1/3 |
18/09/2023 | 07,15,19 | 07,19 | 2/3 |
17/09/2023 | 08,11,23 | 0/3 | |
16/09/2023 | 08,18,22 | 0/3 | |
15/09/2023 | 04,07,13 | 07,13 | 2/3 |
14/09/2023 | 13,14,19 | 0/3 | |
13/09/2023 | 15,27,31 | 15,27 | 2/3 |
12/09/2023 | 18,23,44 | 23,23 | 2/3 |
11/09/2023 | 00,13,18 | 00 | 1/3 |
10/09/2023 | 06,09,20 | 20 | 1/3 |
09/09/2023 | 29,37,46 | 29,46 | 2/3 |
08/09/2023 | 26,38,52 | 0/3 | |
07/09/2023 | 09,17,24 | 09,09 | 2/3 |
06/09/2023 | 25,45,50 | 25 | 1/3 |
05/09/2023 | 18,26,42 | 42 | 1/3 |
04/09/2023 | 05,12,19 | 0/3 | |
03/09/2023 | 01,27,38 | 0/3 | |
02/09/2023 | 25,27,36 | 25,36 | 2/3 |
01/09/2023 | 01,05,08 | 08 | 1/3 |
31/08/2023 | 16,24,37 | 0/3 | |
30/08/2023 | 03,06,14 | 03 | 1/3 |
29/08/2023 | 03,10,39 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 19/30, tỉ lệ số về 26/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
27/09/2023 | 42,55,67 | 0/3 | |
26/09/2023 | 36,40,42 | 36 | 1/3 |
25/09/2023 | 62,63,67 | 0/3 | |
24/09/2023 | 43,52,57 | 0/3 | |
23/09/2023 | 52,64,67 | 0/3 | |
22/09/2023 | 67,69,85 | 67,69 | 2/3 |
21/09/2023 | 40,62,81 | 0/3 | |
20/09/2023 | 21,32,42 | 0/3 | |
19/09/2023 | 67,68,75 | 0/3 | |
18/09/2023 | 49,51,57 | 0/3 | |
17/09/2023 | 25,53,56 | 25,53 | 2/3 |
16/09/2023 | 31,32,38 | 0/3 | |
15/09/2023 | 21,25,28 | 0/3 | |
14/09/2023 | 55,68,80 | 68,80 | 2/3 |
13/09/2023 | 46,60,62 | 46,62,62 | 3/3 |
12/09/2023 | 47,55,59 | 0/3 | |
11/09/2023 | 41,44,82 | 41 | 1/3 |
10/09/2023 | 33,36,39 | 0/3 | |
09/09/2023 | 64,67,69 | 69,69,69 | 3/3 |
08/09/2023 | 56,68,72 | 0/3 | |
07/09/2023 | 54,59,60 | 59 | 1/3 |
06/09/2023 | 57,68,77 | 0/3 | |
05/09/2023 | 43,48,62 | 43 | 1/3 |
04/09/2023 | 29,48,75 | 0/3 | |
03/09/2023 | 42,50,51 | 50 | 1/3 |
02/09/2023 | 56,69,70 | 0/3 | |
01/09/2023 | 12,13,17 | 0/3 | |
31/08/2023 | 48,64,66 | 48,66,66 | 3/3 |
30/08/2023 | 26,33,52 | 26,52 | 2/3 |
29/08/2023 | 59,64,68 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 12/30, tỉ lệ số về 22/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
27/09/2023 | 72,89,95 | 0/3 | |
26/09/2023 | 66,77,82 | 77 | 1/3 |
25/09/2023 | 75,86,96 | 75 | 1/3 |
24/09/2023 | 71,94,99 | 71,99 | 2/3 |
23/09/2023 | 75,77,85 | 75,75 | 2/3 |
22/09/2023 | 86,88,99 | 0/3 | |
21/09/2023 | 86,98,99 | 0/3 | |
20/09/2023 | 57,65,73 | 0/3 | |
19/09/2023 | 76,87,90 | 0/3 | |
18/09/2023 | 74,80,84 | 0/3 | |
17/09/2023 | 62,65,72 | 62,65,72 | 3/3 |
16/09/2023 | 46,60,68 | 0/3 | |
15/09/2023 | 36,62,99 | 99 | 1/3 |
14/09/2023 | 81,88,95 | 81 | 1/3 |
13/09/2023 | 73,78,86 | 0/3 | |
12/09/2023 | 63,68,98 | 63 | 1/3 |
11/09/2023 | 84,88,91 | 0/3 | |
10/09/2023 | 46,85,86 | 0/3 | |
09/09/2023 | 73,80,98 | 73 | 1/3 |
08/09/2023 | 75,87,97 | 75,87,97 | 3/3 |
07/09/2023 | 79,86,93 | 0/3 | |
06/09/2023 | 80,95,99 | 95 | 1/3 |
05/09/2023 | 67,90,91 | 67 | 1/3 |
04/09/2023 | 76,79,93 | 0/3 | |
03/09/2023 | 54,75,95 | 0/3 | |
02/09/2023 | 73,87,88 | 88 | 1/3 |
01/09/2023 | 70,97,99 | 99 | 1/3 |
31/08/2023 | 72,93,99 | 93 | 1/3 |
30/08/2023 | 60,66,93 | 93 | 1/3 |
29/08/2023 | 83,84,99 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 16/30, tỉ lệ số về 22/90 |