23/03 Xổ Số Miền Bắc
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
20,24,29
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 7 Đuôi: 2 Tổng: 9
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!23/03 Xổ Số Miền Bắc
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
48,53,55
Chúc bạn may mắn!-TK Cầu siêu vip-
23/03 Xổ Số Miền Bắc
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
65
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
65,85
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
65,85,87
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
22/03/2023 | 06,12,59 | 0/3 | |
21/03/2023 | 00,05,16 | 00 | 1/3 |
20/03/2023 | 01,13,41 | 41 | 1/3 |
19/03/2023 | 09,12,51 | 0/3 | |
18/03/2023 | 16,37,45 | 37 | 1/3 |
17/03/2023 | 09,11,13 | 09,11,11 | 3/3 |
16/03/2023 | 01,05,23 | 01,23 | 2/3 |
15/03/2023 | 12,19,27 | 12 | 1/3 |
14/03/2023 | 00,09,25 | 09 | 1/3 |
12/03/2023 | 08,20,26 | 08,08,08,20 | 4/3 |
10/03/2023 | 01,07,12 | ||
09/03/2023 | 03,38,42 | 03,38 | 2/3 |
08/03/2023 | 08,35,38 | 35 | 1/3 |
07/03/2023 | 27,28,32 | 0/3 | |
06/03/2023 | 12,14,25 | 25 | 1/3 |
05/03/2023 | 07,12,13 | 0/3 | |
04/03/2023 | 03,45,51 | 45,45 | 2/3 |
03/03/2023 | 12,18,23 | 0/3 | |
02/03/2023 | 07,12,20 | 20 | 1/3 |
01/03/2023 | 07,15,17 | 0/3 | |
28/02/2023 | 14,18,23 | 0/3 | |
27/02/2023 | 06,11,25 | 0/3 | |
26/02/2023 | 02,41,46 | 41,41,41,41,41 | 5/3 |
25/02/2023 | 02,09,32 | 0/3 | |
24/02/2023 | 06,30,41 | 30,30,41 | 3/3 |
23/02/2023 | 04,05,08 | 05 | 1/3 |
22/02/2023 | 01,21,41 | 01 | 1/3 |
21/02/2023 | 12,13,28 | 0/3 | |
20/02/2023 | 20,30,36 | 0/3 | |
19/02/2023 | 04,33,39 | 04,04 | 2/3 |
Tổng số ngày thắng 18/30, tỉ lệ số về 33/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
22/03/2023 | 71,78,80 | 0/3 | |
21/03/2023 | 27,57,68 | 57,68 | 2/3 |
20/03/2023 | 44,46,62 | 0/3 | |
19/03/2023 | 57,69,83 | 0/3 | |
18/03/2023 | 55,59,69 | 0/3 | |
17/03/2023 | 32,41,48 | 32 | 1/3 |
16/03/2023 | 53,60,62 | 0/3 | |
15/03/2023 | 34,42,66 | 0/3 | |
14/03/2023 | 38,43,54 | 38 | 1/3 |
12/03/2023 | 58,60,79 | 60 | 1/3 |
10/03/2023 | 17,28,31 | ||
09/03/2023 | 45,70,73 | 73 | 1/3 |
08/03/2023 | 39,54,62 | 62 | 1/3 |
07/03/2023 | 40,62,81 | 40 | 1/3 |
06/03/2023 | 30,52,62 | 52 | 1/3 |
05/03/2023 | 20,23,36 | 0/3 | |
04/03/2023 | 66,78,85 | 0/3 | |
03/03/2023 | 32,44,53 | 53,53 | 2/3 |
02/03/2023 | 58,74,86 | 0/3 | |
01/03/2023 | 20,36,52 | 52 | 1/3 |
28/02/2023 | 35,40,55 | 0/3 | |
27/02/2023 | 29,36,37 | 0/3 | |
26/02/2023 | 58,65,66 | 65 | 1/3 |
25/02/2023 | 36,50,52 | 0/3 | |
24/02/2023 | 49,62,71 | 62 | 1/3 |
23/02/2023 | 21,31,32 | 32 | 1/3 |
22/02/2023 | 46,53,61 | 0/3 | |
21/02/2023 | 39,45,53 | 0/3 | |
20/02/2023 | 47,48,80 | 47,48,80 | 3/3 |
19/02/2023 | 49,68,73 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 14/30, tỉ lệ số về 18/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
22/03/2023 | 85,86,87 | 0/3 | |
21/03/2023 | 70,85,99 | 85 | 1/3 |
20/03/2023 | 63,84,85 | 63 | 1/3 |
19/03/2023 | 89,91,98 | 91 | 1/3 |
18/03/2023 | 73,74,95 | 74,95 | 2/3 |
17/03/2023 | 63,73,74 | 63 | 1/3 |
16/03/2023 | 72,76,84 | 72,72 | 2/3 |
15/03/2023 | 68,72,84 | 0/3 | |
14/03/2023 | 69,75,86 | 0/3 | |
12/03/2023 | 80,85,91 | 85,85 | 2/3 |
10/03/2023 | 69,72,80 | ||
09/03/2023 | 87,88,99 | 88 | 1/3 |
08/03/2023 | 80,82,95 | 0/3 | |
07/03/2023 | 83,92,99 | 92 | 1/3 |
06/03/2023 | 74,82,97 | 74,97 | 2/3 |
05/03/2023 | 44,77,78 | 78 | 1/3 |
04/03/2023 | 86,90,94 | 86 | 1/3 |
03/03/2023 | 57,78,98 | 57,57 | 2/3 |
02/03/2023 | 93,98,99 | 98 | 1/3 |
01/03/2023 | 73,80,83 | 0/3 | |
28/02/2023 | 59,65,72 | 65 | 1/3 |
27/02/2023 | 71,82,93 | 71,82,93 | 3/3 |
26/02/2023 | 75,86,95 | 0/3 | |
25/02/2023 | 68,90,91 | 68,90,91 | 3/3 |
24/02/2023 | 76,95,99 | 95,99 | 2/3 |
23/02/2023 | 64,69,82 | 64,69,82,82 | 4/3 |
22/02/2023 | 75,86,92 | 0/3 | |
21/02/2023 | 61,67,97 | 67 | 1/3 |
20/02/2023 | 81,83,90 | 0/3 | |
19/02/2023 | 82,94,95 | 82 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 21/30, tỉ lệ số về 34/90 |