24/01 xổ số Kon Tum
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
15,33,41
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 9 Đuôi: 0 Tổng: 9
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!24/01 Xổ số Kon Tum
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
44,48,60
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
24/01 Xổ số Kon Tum
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
63
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
63,65
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
63,65,97
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
24/01/2021 | 15,33,41 | 15,33 | 2/3 |
17/01/2021 | 02,21,38 | 0/3 | |
10/01/2021 | 05,16,18 | 16,18 | 2/3 |
03/01/2021 | 06,17,28 | 06,28 | 2/3 |
27/12/2020 | 02,12,29 | 29 | 1/3 |
20/12/2020 | 11,12,13 | 0/3 | |
13/12/2020 | 17,21,43 | 0/3 | |
06/12/2020 | 05,07,29 | 0/3 | |
29/11/2020 | 04,29,62 | 0/3 | |
22/11/2020 | 05,43,48 | 0/3 | |
15/11/2020 | 00,07,37 | 00,07 | 2/3 |
08/11/2020 | 05,33,37 | 0/3 | |
01/11/2020 | 12,33,37 | 12,33 | 2/3 |
25/10/2020 | 13,20,23 | 0/3 | |
18/10/2020 | 11,13,15 | 0/3 | |
11/10/2020 | 11,17,18 | 18 | 1/3 |
04/10/2020 | 01,18,32 | 0/3 | |
27/09/2020 | 09,15,25 | 25 | 1/3 |
20/09/2020 | 02,03,06 | 0/3 | |
13/09/2020 | 11,25,34 | 0/3 | |
06/09/2020 | 08,17,20 | 0/3 | |
30/08/2020 | 11,15,33 | 0/3 | |
23/08/2020 | 04,05,08 | 0/3 | |
16/08/2020 | 32,41,46 | 0/3 | |
09/08/2020 | 15,16,17 | 0/3 | |
02/08/2020 | 08,32,38 | 38 | 1/3 |
26/07/2020 | 06,16,21 | 0/3 | |
19/07/2020 | 06,10,27 | 0/3 | |
12/07/2020 | 24,42,53 | 0/3 | |
05/07/2020 | 02,07,10 | 07 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 10/30, tỉ lệ số về 15/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
24/01/2021 | 44,48,60 | 48,60 | 2/3 |
17/01/2021 | 49,54,71 | 71 | 1/3 |
10/01/2021 | 43,79,81 | 0/3 | |
03/01/2021 | 29,47,65 | 0/3 | |
27/12/2020 | 30,31,33 | 0/3 | |
20/12/2020 | 47,53,61 | 0/3 | |
13/12/2020 | 59,64,73 | 73 | 1/3 |
06/12/2020 | 31,47,64 | 0/3 | |
29/11/2020 | 64,69,77 | 0/3 | |
22/11/2020 | 71,74,75 | 74 | 1/3 |
15/11/2020 | 50,73,74 | 0/3 | |
08/11/2020 | 56,58,76 | 0/3 | |
01/11/2020 | 45,46,70 | 0/3 | |
25/10/2020 | 32,37,47 | 47 | 1/3 |
18/10/2020 | 24,31,32 | 0/3 | |
11/10/2020 | 41,45,48 | 0/3 | |
04/10/2020 | 35,37,40 | 0/3 | |
27/09/2020 | 28,29,39 | 0/3 | |
20/09/2020 | 07,33,55 | 0/3 | |
13/09/2020 | 41,48,54 | 0/3 | |
06/09/2020 | 24,66,76 | 0/3 | |
30/08/2020 | 54,56,66 | 54,54 | 2/3 |
23/08/2020 | 11,55,57 | 57 | 1/3 |
16/08/2020 | 55,61,70 | 70 | 1/3 |
09/08/2020 | 21,31,67 | 31 | 1/3 |
02/08/2020 | 47,54,72 | 0/3 | |
26/07/2020 | 37,48,58 | 0/3 | |
19/07/2020 | 39,44,69 | 69 | 1/3 |
12/07/2020 | 54,64,67 | 0/3 | |
05/07/2020 | 20,21,61 | 20,21 | 2/3 |
Tổng số ngày thắng 11/30, tỉ lệ số về 14/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
24/01/2021 | 63,65,97 | 63 | 1/3 |
17/01/2021 | 72,74,80 | 0/3 | |
10/01/2021 | 85,91,96 | 96 | 1/3 |
03/01/2021 | 69,91,99 | 99 | 1/3 |
27/12/2020 | 55,77,92 | 0/3 | |
20/12/2020 | 64,71,87 | 64 | 1/3 |
13/12/2020 | 85,86,98 | 85 | 1/3 |
06/12/2020 | 83,87,94 | 0/3 | |
29/11/2020 | 85,97,99 | 97 | 1/3 |
22/11/2020 | 80,83,94 | 0/3 | |
15/11/2020 | 76,82,88 | 76 | 1/3 |
08/11/2020 | 79,80,88 | 88,88 | 2/3 |
01/11/2020 | 79,85,98 | 85,98 | 2/3 |
25/10/2020 | 60,85,93 | 0/3 | |
18/10/2020 | 33,42,79 | 0/3 | |
11/10/2020 | 58,73,88 | 0/3 | |
04/10/2020 | 53,64,87 | 64,64 | 2/3 |
27/09/2020 | 62,67,70 | 62,62,70 | 3/3 |
20/09/2020 | 70,88,99 | 88 | 1/3 |
13/09/2020 | 73,84,90 | 0/3 | |
06/09/2020 | 86,87,96 | 86 | 1/3 |
30/08/2020 | 74,92,94 | 0/3 | |
23/08/2020 | 69,82,98 | 0/3 | |
16/08/2020 | 81,84,94 | 0/3 | |
09/08/2020 | 69,77,82 | 0/3 | |
02/08/2020 | 82,84,95 | 82,84 | 2/3 |
26/07/2020 | 82,86,87 | 0/3 | |
19/07/2020 | 78,81,96 | 81 | 1/3 |
12/07/2020 | 68,82,94 | 82,82 | 2/3 |
05/07/2020 | 64,73,93 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 16/30, tỉ lệ số về 23/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |