24/01 xổ số Kiên Giang
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
07,16,17
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 0 Đuôi: 6 Tổng: 6
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!24/01 Xổ số Kiên Giang
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
19,21,49
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
24/01 Xổ số Kiên Giang
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
52
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
52,63
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
52,63,96
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
24/01/2021 | 07,16,17 | 0/3 | |
17/01/2021 | 11,33,41 | 0/3 | |
10/01/2021 | 00,20,22 | 20 | 1/3 |
03/01/2021 | 21,27,37 | 0/3 | |
27/12/2020 | 03,07,15 | 0/3 | |
20/12/2020 | 12,18,21 | 0/3 | |
13/12/2020 | 08,26,31 | 0/3 | |
06/12/2020 | 20,32,37 | 32 | 1/3 |
29/11/2020 | 12,35,43 | 0/3 | |
22/11/2020 | 16,21,22 | 16,16 | 2/3 |
15/11/2020 | 08,20,22 | 0/3 | |
08/11/2020 | 01,13,32 | 0/3 | |
01/11/2020 | 06,13,16 | 0/3 | |
25/10/2020 | 13,30,37 | 13 | 1/3 |
18/10/2020 | 09,25,41 | 41 | 1/3 |
11/10/2020 | 01,03,13 | 01,13 | 2/3 |
04/10/2020 | 01,10,16 | 0/3 | |
27/09/2020 | 07,39,53 | 07 | 1/3 |
20/09/2020 | 02,17,21 | 0/3 | |
13/09/2020 | 08,13,21 | 0/3 | |
06/09/2020 | 25,40,43 | 25 | 1/3 |
30/08/2020 | 10,11,19 | 10 | 1/3 |
23/08/2020 | 08,16,46 | 08 | 1/3 |
16/08/2020 | 02,44,57 | 44,57 | 2/3 |
09/08/2020 | 00,03,08 | 03 | 1/3 |
02/08/2020 | 01,29,40 | 40 | 1/3 |
26/07/2020 | 01,23,45 | 0/3 | |
19/07/2020 | 03,07,09 | 03 | 1/3 |
12/07/2020 | 14,18,38 | 0/3 | |
05/07/2020 | 36,38,43 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 14/30, tỉ lệ số về 17/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
24/01/2021 | 19,21,49 | 0/3 | |
17/01/2021 | 49,56,81 | 0/3 | |
10/01/2021 | 33,39,52 | 0/3 | |
03/01/2021 | 49,64,65 | 0/3 | |
27/12/2020 | 37,40,68 | 68 | 1/3 |
20/12/2020 | 32,40,43 | 0/3 | |
13/12/2020 | 32,40,55 | 0/3 | |
06/12/2020 | 38,55,56 | 0/3 | |
29/11/2020 | 51,63,85 | 0/3 | |
22/11/2020 | 34,38,48 | 0/3 | |
15/11/2020 | 25,38,55 | 0/3 | |
08/11/2020 | 37,39,65 | 0/3 | |
01/11/2020 | 22,30,56 | 30 | 1/3 |
25/10/2020 | 46,65,72 | 65 | 1/3 |
18/10/2020 | 50,55,75 | 0/3 | |
11/10/2020 | 24,29,34 | 0/3 | |
04/10/2020 | 23,40,59 | 0/3 | |
27/09/2020 | 66,78,86 | 0/3 | |
20/09/2020 | 51,72,74 | 0/3 | |
13/09/2020 | 32,40,70 | 0/3 | |
06/09/2020 | 55,64,87 | 0/3 | |
30/08/2020 | 20,42,51 | 51 | 1/3 |
23/08/2020 | 56,59,63 | 0/3 | |
16/08/2020 | 61,64,73 | 61,73 | 2/3 |
09/08/2020 | 09,12,23 | 23 | 1/3 |
02/08/2020 | 42,50,55 | 0/3 | |
26/07/2020 | 47,56,58 | 0/3 | |
19/07/2020 | 17,23,70 | 70 | 1/3 |
12/07/2020 | 53,72,75 | 0/3 | |
05/07/2020 | 61,62,63 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 7/30, tỉ lệ số về 8/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
24/01/2021 | 52,63,96 | 0/3 | |
17/01/2021 | 85,91,92 | 92 | 1/3 |
10/01/2021 | 58,65,82 | 0/3 | |
03/01/2021 | 68,75,96 | 0/3 | |
27/12/2020 | 71,89,90 | 0/3 | |
20/12/2020 | 50,59,63 | 63 | 1/3 |
13/12/2020 | 73,79,94 | 79 | 1/3 |
06/12/2020 | 68,88,93 | 68,93 | 2/3 |
29/11/2020 | 88,90,96 | 0/3 | |
22/11/2020 | 79,89,97 | 0/3 | |
15/11/2020 | 71,96,98 | 98 | 1/3 |
08/11/2020 | 82,89,92 | 0/3 | |
01/11/2020 | 70,71,78 | 0/3 | |
25/10/2020 | 81,88,98 | 0/3 | |
18/10/2020 | 89,90,99 | 0/3 | |
11/10/2020 | 43,66,96 | 0/3 | |
04/10/2020 | 79,83,93 | 79 | 1/3 |
27/09/2020 | 87,92,99 | 87 | 1/3 |
20/09/2020 | 83,90,92 | 0/3 | |
13/09/2020 | 78,86,88 | 86 | 1/3 |
06/09/2020 | 88,92,97 | 92 | 1/3 |
30/08/2020 | 52,66,95 | 52,66 | 2/3 |
23/08/2020 | 74,86,93 | 74 | 1/3 |
16/08/2020 | 75,85,89 | 0/3 | |
09/08/2020 | 25,30,59 | 25 | 1/3 |
02/08/2020 | 59,83,97 | 97 | 1/3 |
26/07/2020 | 77,78,91 | 78,78,78,91,91 | 5/3 |
19/07/2020 | 82,87,89 | 0/3 | |
12/07/2020 | 80,86,99 | 80 | 1/3 |
05/07/2020 | 77,85,99 | 99 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 16/30, tỉ lệ số về 22/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |