25/01 xổ số HCM
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
00,07,12
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 4 Đuôi: 4 Tổng: 8
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!25/01 Xổ số HCM
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
23,24,36
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
25/01 Xổ số HCM
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
56
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
56,72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
56,72,96
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
25/01/2021 | 00,07,12 | 0/3 | |
23/01/2021 | 02,07,08 | 08,08 | 2/3 |
18/01/2021 | 01,14,41 | 14 | 1/3 |
16/01/2021 | 01,09,47 | 01 | 1/3 |
11/01/2021 | 29,42,52 | 0/3 | |
09/01/2021 | 02,04,18 | 0/3 | |
04/01/2021 | 20,25,43 | 0/3 | |
02/01/2021 | 16,31,41 | 0/3 | |
28/12/2020 | 33,44,52 | 44 | 1/3 |
26/12/2020 | 00,15,17 | 00 | 1/3 |
21/12/2020 | 10,27,37 | 0/3 | |
19/12/2020 | 02,35,56 | 02 | 1/3 |
14/12/2020 | 03,11,23 | 03,11 | 2/3 |
12/12/2020 | 16,24,29 | 0/3 | |
07/12/2020 | 06,11,13 | 0/3 | |
05/12/2020 | 09,10,13 | 0/3 | |
30/11/2020 | 09,21,32 | 0/3 | |
28/11/2020 | 11,17,18 | 0/3 | |
23/11/2020 | 13,14,15 | 14 | 1/3 |
21/11/2020 | 04,06,13 | 0/3 | |
16/11/2020 | 04,07,36 | 0/3 | |
14/11/2020 | 03,17,29 | 0/3 | |
09/11/2020 | 11,38,46 | 11,38 | 2/3 |
07/11/2020 | 17,34,40 | 0/3 | |
02/11/2020 | 03,28,43 | 0/3 | |
31/10/2020 | 18,30,53 | 18,30 | 2/3 |
26/10/2020 | 06,50,57 | 0/3 | |
24/10/2020 | 05,12,15 | 0/3 | |
19/10/2020 | 10,15,20 | 0/3 | |
17/10/2020 | 15,20,22 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 10/30, tỉ lệ số về 14/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
25/01/2021 | 23,24,36 | 24 | 1/3 |
23/01/2021 | 27,41,64 | 0/3 | |
18/01/2021 | 46,53,54 | 0/3 | |
16/01/2021 | 59,77,83 | 0/3 | |
11/01/2021 | 58,71,82 | 0/3 | |
09/01/2021 | 24,46,48 | 48 | 1/3 |
04/01/2021 | 49,55,59 | 0/3 | |
02/01/2021 | 51,67,71 | 0/3 | |
28/12/2020 | 53,58,80 | 0/3 | |
26/12/2020 | 27,52,54 | 52,54 | 2/3 |
21/12/2020 | 44,59,73 | 73 | 1/3 |
19/12/2020 | 57,61,63 | 61 | 1/3 |
14/12/2020 | 34,35,53 | 35 | 1/3 |
12/12/2020 | 33,78,80 | 78 | 1/3 |
07/12/2020 | 22,29,36 | 36 | 1/3 |
05/12/2020 | 28,32,57 | 28 | 1/3 |
30/11/2020 | 41,50,66 | 0/3 | |
28/11/2020 | 21,23,77 | 0/3 | |
23/11/2020 | 22,27,39 | 0/3 | |
21/11/2020 | 21,23,28 | 0/3 | |
16/11/2020 | 37,52,54 | 54 | 1/3 |
14/11/2020 | 37,40,68 | 40 | 1/3 |
09/11/2020 | 47,54,55 | 0/3 | |
07/11/2020 | 66,69,74 | 69 | 1/3 |
02/11/2020 | 51,57,71 | 51 | 1/3 |
31/10/2020 | 70,74,76 | 0/3 | |
26/10/2020 | 59,63,74 | 0/3 | |
24/10/2020 | 30,31,39 | 39 | 1/3 |
19/10/2020 | 34,45,46 | 0/3 | |
17/10/2020 | 30,41,47 | 30 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 15/30, tỉ lệ số về 16/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
25/01/2021 | 56,72,96 | 0/3 | |
23/01/2021 | 74,84,85 | 0/3 | |
18/01/2021 | 63,71,97 | 0/3 | |
16/01/2021 | 87,91,92 | 0/3 | |
11/01/2021 | 87,94,98 | 0/3 | |
09/01/2021 | 55,57,70 | 0/3 | |
04/01/2021 | 62,91,97 | 62 | 1/3 |
02/01/2021 | 78,90,97 | 78 | 1/3 |
28/12/2020 | 81,83,96 | 83,96 | 2/3 |
26/12/2020 | 64,89,91 | 89 | 1/3 |
21/12/2020 | 74,91,95 | 95 | 1/3 |
19/12/2020 | 70,83,93 | 0/3 | |
14/12/2020 | 64,67,94 | 64 | 1/3 |
12/12/2020 | 84,89,90 | 0/3 | |
07/12/2020 | 70,74,86 | 70 | 1/3 |
05/12/2020 | 73,85,88 | 85,85 | 2/3 |
30/11/2020 | 77,95,96 | 0/3 | |
28/11/2020 | 82,86,89 | 0/3 | |
23/11/2020 | 43,46,94 | 43 | 1/3 |
21/11/2020 | 81,83,85 | 0/3 | |
16/11/2020 | 58,72,99 | 0/3 | |
14/11/2020 | 69,71,87 | 69,71 | 2/3 |
09/11/2020 | 76,83,91 | 76 | 1/3 |
07/11/2020 | 85,88,90 | 85 | 1/3 |
02/11/2020 | 74,79,86 | 79,86 | 2/3 |
31/10/2020 | 83,92,93 | 83 | 1/3 |
26/10/2020 | 75,80,95 | 95 | 1/3 |
24/10/2020 | 68,73,85 | 73 | 1/3 |
19/10/2020 | 67,71,74 | 71 | 1/3 |
17/10/2020 | 51,55,60 | 51 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 18/30, tỉ lệ số về 22/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |