27/09 xổ số Đà Nẵng
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
03,09,10
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 0 Đuôi: 9 Tổng: 9
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!27/09 Xổ số Đà Nẵng
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
16,21,24
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
27/09 Xổ số Đà Nẵng
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
69
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
69,81
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
69,81,99
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
27/09/2023 | 03,09,10 | 09 | 1/3 |
23/09/2023 | 04,16,20 | 04 | 1/3 |
20/09/2023 | 16,22,26 | 26 | 1/3 |
16/09/2023 | 14,25,32 | 32 | 1/3 |
13/09/2023 | 00,04,13 | 0/3 | |
09/09/2023 | 13,15,19 | 0/3 | |
06/09/2023 | 09,22,32 | 0/3 | |
02/09/2023 | 00,03,11 | 0/3 | |
30/08/2023 | 01,05,29 | 29 | 1/3 |
26/08/2023 | 02,10,18 | 0/3 | |
23/08/2023 | 07,17,20 | 17,17 | 2/3 |
19/08/2023 | 26,35,39 | 35 | 1/3 |
16/08/2023 | 06,13,15 | 06,13 | 2/3 |
12/08/2023 | 22,33,40 | 22 | 1/3 |
09/08/2023 | 02,05,42 | 0/3 | |
02/08/2023 | 01,05,11 | 0/3 | |
29/07/2023 | 02,34,39 | 0/3 | |
26/07/2023 | 28,32,42 | 42 | 1/3 |
22/07/2023 | 01,16,18 | 16,18 | 2/3 |
19/07/2023 | 08,20,24 | 0/3 | |
15/07/2023 | 07,12,18 | 18 | 1/3 |
12/07/2023 | 25,58,65 | 65 | 1/3 |
08/07/2023 | 18,32,33 | 32 | 1/3 |
05/07/2023 | 09,45,51 | 0/3 | |
01/07/2023 | 05,06,23 | 23,23 | 2/3 |
28/06/2023 | 02,15,28 | 0/3 | |
24/06/2023 | 07,23,24 | 0/3 | |
21/06/2023 | 08,10,16 | 0/3 | |
17/06/2023 | 26,41,51 | 0/3 | |
14/06/2023 | 00,02,16 | 02,16,16 | 3/3 |
Tổng số ngày thắng 16/30, tỉ lệ số về 22/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
27/09/2023 | 16,21,24 | 0/3 | |
23/09/2023 | 28,29,40 | 29 | 1/3 |
20/09/2023 | 32,45,55 | 0/3 | |
16/09/2023 | 38,48,68 | 0/3 | |
13/09/2023 | 25,28,51 | 28,51 | 2/3 |
09/09/2023 | 21,42,62 | 0/3 | |
06/09/2023 | 43,61,71 | 43,61 | 2/3 |
02/09/2023 | 46,54,58 | 0/3 | |
30/08/2023 | 37,49,51 | 49,51 | 2/3 |
26/08/2023 | 33,35,72 | 72,72 | 2/3 |
23/08/2023 | 26,30,62 | 0/3 | |
19/08/2023 | 59,62,79 | 79 | 1/3 |
16/08/2023 | 24,33,38 | 0/3 | |
12/08/2023 | 42,62,70 | 70 | 1/3 |
09/08/2023 | 61,66,71 | 0/3 | |
02/08/2023 | 17,24,58 | 24 | 1/3 |
29/07/2023 | 45,49,54 | 45 | 1/3 |
26/07/2023 | 46,48,61 | 0/3 | |
22/07/2023 | 28,37,51 | 0/3 | |
19/07/2023 | 43,58,72 | 72 | 1/3 |
15/07/2023 | 33,48,69 | 0/3 | |
12/07/2023 | 68,70,74 | 0/3 | |
08/07/2023 | 69,82,86 | 0/3 | |
05/07/2023 | 57,63,70 | 0/3 | |
01/07/2023 | 30,46,59 | 0/3 | |
28/06/2023 | 63,71,81 | 63,71 | 2/3 |
24/06/2023 | 34,37,82 | 0/3 | |
21/06/2023 | 34,50,55 | 0/3 | |
17/06/2023 | 67,77,84 | 0/3 | |
14/06/2023 | 35,45,47 | 35 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 12/30, tỉ lệ số về 17/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
27/09/2023 | 69,81,99 | 99 | 1/3 |
23/09/2023 | 45,62,92 | 0/3 | |
20/09/2023 | 58,60,77 | 77 | 1/3 |
16/09/2023 | 80,82,94 | 0/3 | |
13/09/2023 | 61,86,95 | 86,95 | 2/3 |
09/09/2023 | 69,83,99 | 0/3 | |
06/09/2023 | 75,90,93 | 0/3 | |
02/09/2023 | 63,72,90 | 72 | 1/3 |
30/08/2023 | 61,73,90 | 73,90 | 2/3 |
26/08/2023 | 77,79,93 | 0/3 | |
23/08/2023 | 68,78,80 | 0/3 | |
19/08/2023 | 81,91,97 | 81 | 1/3 |
16/08/2023 | 68,69,71 | 71 | 1/3 |
12/08/2023 | 84,87,88 | 0/3 | |
09/08/2023 | 79,86,89 | 0/3 | |
02/08/2023 | 59,60,89 | 0/3 | |
29/07/2023 | 60,64,76 | 0/3 | |
26/07/2023 | 71,75,81 | 0/3 | |
22/07/2023 | 63,72,99 | 0/3 | |
19/07/2023 | 79,90,99 | 0/3 | |
15/07/2023 | 76,88,93 | 88,93 | 2/3 |
12/07/2023 | 85,95,98 | 95 | 1/3 |
08/07/2023 | 89,90,96 | 0/3 | |
05/07/2023 | 74,80,92 | 92 | 1/3 |
01/07/2023 | 60,69,93 | 93 | 1/3 |
28/06/2023 | 84,89,95 | 0/3 | |
24/06/2023 | 83,84,86 | 83,86 | 2/3 |
21/06/2023 | 65,76,86 | 0/3 | |
17/06/2023 | 88,91,99 | 0/3 | |
14/06/2023 | 59,77,97 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 12/30, tỉ lệ số về 16/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |