16/01 xổ số Đà Nẵng
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
12,16,19
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 6 Đuôi: 4 Tổng: 0
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!16/01 Xổ số Đà Nẵng
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
31,33,53
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
16/01 Xổ số Đà Nẵng
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
62
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
62,75
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
62,75,76
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
16/01/2021 | 12,16,19 | 19 | 1/3 |
13/01/2021 | 08,23,41 | 0/3 | |
09/01/2021 | 01,02,12 | 01 | 1/3 |
06/01/2021 | 02,53,61 | 0/3 | |
02/01/2021 | 10,21,22 | 0/3 | |
30/12/2020 | 20,42,45 | 0/3 | |
26/12/2020 | 00,03,07 | 0/3 | |
19/12/2020 | 09,12,24 | 09 | 1/3 |
16/12/2020 | 39,47,51 | 51 | 1/3 |
12/12/2020 | 23,36,38 | 36,36 | 2/3 |
09/12/2020 | 08,36,37 | 0/3 | |
05/12/2020 | 12,16,21 | 0/3 | |
02/12/2020 | 34,37,50 | 34 | 1/3 |
28/11/2020 | 03,31,32 | 0/3 | |
25/11/2020 | 03,05,09 | 0/3 | |
21/11/2020 | 07,28,37 | 0/3 | |
18/11/2020 | 00,17,70 | 0/3 | |
14/11/2020 | 06,07,08 | 07 | 1/3 |
11/11/2020 | 21,36,47 | 0/3 | |
07/11/2020 | 05,13,16 | 05 | 1/3 |
04/11/2020 | 02,12,27 | 02,12,12 | 3/3 |
31/10/2020 | 23,38,40 | 0/3 | |
28/10/2020 | 06,15,41 | 0/3 | |
24/10/2020 | 00,03,15 | 0/3 | |
21/10/2020 | 12,18,20 | 0/3 | |
17/10/2020 | 19,30,33 | 30 | 1/3 |
14/10/2020 | 05,19,21 | 19,21 | 2/3 |
10/10/2020 | 11,12,18 | 0/3 | |
07/10/2020 | 06,17,31 | 17,17 | 2/3 |
03/10/2020 | 08,11,27 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 12/30, tỉ lệ số về 17/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
16/01/2021 | 31,33,53 | 33 | 1/3 |
13/01/2021 | 46,50,55 | 46 | 1/3 |
09/01/2021 | 17,64,66 | 17,64,66 | 3/3 |
06/01/2021 | 68,77,78 | 77 | 1/3 |
02/01/2021 | 23,30,70 | 30,30 | 2/3 |
30/12/2020 | 55,59,73 | 59 | 1/3 |
26/12/2020 | 27,30,48 | 0/3 | |
19/12/2020 | 49,64,70 | 64,64,70 | 3/3 |
16/12/2020 | 57,69,91 | 69 | 1/3 |
12/12/2020 | 40,70,76 | 76 | 1/3 |
09/12/2020 | 54,56,59 | 59 | 1/3 |
05/12/2020 | 31,36,37 | 31,36,36,37 | 4/3 |
02/12/2020 | 64,86,88 | 64,88 | 2/3 |
28/11/2020 | 33,34,38 | 38 | 1/3 |
25/11/2020 | 37,40,45 | 37 | 1/3 |
21/11/2020 | 51,60,79 | 0/3 | |
18/11/2020 | 78,79,80 | 0/3 | |
14/11/2020 | 10,25,46 | 0/3 | |
11/11/2020 | 53,61,70 | 0/3 | |
07/11/2020 | 20,22,58 | 0/3 | |
04/11/2020 | 42,47,61 | 61 | 1/3 |
31/10/2020 | 45,64,65 | 0/3 | |
28/10/2020 | 47,51,58 | 0/3 | |
24/10/2020 | 21,48,60 | 0/3 | |
21/10/2020 | 23,46,47 | 0/3 | |
17/10/2020 | 47,53,60 | 0/3 | |
14/10/2020 | 64,73,79 | 0/3 | |
10/10/2020 | 19,52,69 | 69,69 | 2/3 |
07/10/2020 | 34,55,65 | 55,55 | 2/3 |
03/10/2020 | 40,47,56 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 17/30, tỉ lệ số về 28/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
16/01/2021 | 62,75,76 | 0/3 | |
13/01/2021 | 73,75,86 | 86 | 1/3 |
09/01/2021 | 78,85,94 | 78 | 1/3 |
06/01/2021 | 83,85,86 | 86 | 1/3 |
02/01/2021 | 87,89,98 | 87,98 | 2/3 |
30/12/2020 | 74,85,87 | 0/3 | |
26/12/2020 | 69,88,98 | 69,69 | 2/3 |
19/12/2020 | 71,76,96 | 0/3 | |
16/12/2020 | 93,95,98 | 95 | 1/3 |
12/12/2020 | 81,87,93 | 0/3 | |
09/12/2020 | 76,92,94 | 0/3 | |
05/12/2020 | 58,63,71 | 71 | 1/3 |
02/12/2020 | 89,96,97 | 0/3 | |
28/11/2020 | 43,46,58 | 43,58 | 2/3 |
25/11/2020 | 53,64,77 | 0/3 | |
21/11/2020 | 81,94,98 | 94 | 1/3 |
18/11/2020 | 82,92,96 | 0/3 | |
14/11/2020 | 52,68,84 | 68 | 1/3 |
11/11/2020 | 82,87,88 | 0/3 | |
07/11/2020 | 64,72,84 | 0/3 | |
04/11/2020 | 83,97,99 | 0/3 | |
31/10/2020 | 69,80,90 | 80,80 | 2/3 |
28/10/2020 | 82,86,92 | 92 | 1/3 |
24/10/2020 | 63,70,95 | 0/3 | |
21/10/2020 | 49,70,99 | 99 | 1/3 |
17/10/2020 | 71,72,76 | 0/3 | |
14/10/2020 | 80,98,99 | 80,98,99 | 3/3 |
10/10/2020 | 76,78,96 | 96 | 1/3 |
07/10/2020 | 74,78,96 | 0/3 | |
03/10/2020 | 57,86,88 | 57 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 16/30, tỉ lệ số về 22/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |