24/01 xổ số Đà Lạt
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
22,34,55
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 3 Đuôi: 6 Tổng: 9
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!24/01 Xổ số Đà Lạt
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
57,62,67
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
24/01 Xổ số Đà Lạt
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
72
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
72,81
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
72,81,87
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
24/01/2021 | 22,34,55 | 0/3 | |
17/01/2021 | 06,10,39 | 0/3 | |
10/01/2021 | 00,23,25 | 23 | 1/3 |
03/01/2021 | 08,23,33 | 0/3 | |
27/12/2020 | 08,15,35 | 0/3 | |
20/12/2020 | 04,12,15 | 0/3 | |
13/12/2020 | 01,03,04 | 0/3 | |
06/12/2020 | 00,09,55 | 55 | 1/3 |
29/11/2020 | 05,11,61 | 0/3 | |
22/11/2020 | 01,05,29 | 0/3 | |
15/11/2020 | 00,04,06 | 0/3 | |
08/11/2020 | 04,07,10 | 07 | 1/3 |
01/11/2020 | 11,27,47 | 0/3 | |
25/10/2020 | 13,14,41 | 13 | 1/3 |
18/10/2020 | 08,16,26 | 26 | 1/3 |
11/10/2020 | 23,24,25 | 25 | 1/3 |
04/10/2020 | 09,22,34 | 0/3 | |
27/09/2020 | 18,23,24 | 0/3 | |
20/09/2020 | 12,28,39 | 12 | 1/3 |
13/09/2020 | 13,30,41 | 13,13 | 2/3 |
06/09/2020 | 05,45,49 | 0/3 | |
30/08/2020 | 17,36,52 | 0/3 | |
23/08/2020 | 22,51,57 | 0/3 | |
16/08/2020 | 18,27,30 | 0/3 | |
09/08/2020 | 15,36,59 | 0/3 | |
02/08/2020 | 04,17,32 | 32 | 1/3 |
26/07/2020 | 30,34,39 | 0/3 | |
19/07/2020 | 04,22,29 | 0/3 | |
12/07/2020 | 34,41,43 | 0/3 | |
05/07/2020 | 20,30,54 | 30 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 10/30, tỉ lệ số về 11/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
24/01/2021 | 57,62,67 | 62,62 | 2/3 |
17/01/2021 | 40,47,61 | 47 | 1/3 |
10/01/2021 | 38,40,52 | 38 | 1/3 |
03/01/2021 | 47,63,66 | 63 | 1/3 |
27/12/2020 | 48,50,62 | 0/3 | |
20/12/2020 | 30,35,65 | 35 | 1/3 |
13/12/2020 | 43,55,56 | 0/3 | |
06/12/2020 | 56,60,81 | 60 | 1/3 |
29/11/2020 | 63,67,76 | 0/3 | |
22/11/2020 | 31,61,63 | 61 | 1/3 |
15/11/2020 | 18,31,52 | 31 | 1/3 |
08/11/2020 | 17,25,50 | 0/3 | |
01/11/2020 | 56,60,72 | 72 | 1/3 |
25/10/2020 | 42,43,51 | 43 | 1/3 |
18/10/2020 | 32,35,41 | 32 | 1/3 |
11/10/2020 | 28,34,42 | 0/3 | |
04/10/2020 | 45,48,58 | 48,58 | 2/3 |
27/09/2020 | 31,48,66 | 0/3 | |
20/09/2020 | 49,54,56 | 54 | 1/3 |
13/09/2020 | 60,66,69 | 0/3 | |
06/09/2020 | 69,71,77 | 0/3 | |
30/08/2020 | 53,57,62 | 62 | 1/3 |
23/08/2020 | 58,59,73 | 58,58 | 2/3 |
16/08/2020 | 56,66,74 | 0/3 | |
09/08/2020 | 60,61,66 | 60 | 1/3 |
02/08/2020 | 35,53,67 | 67 | 1/3 |
26/07/2020 | 41,44,51 | 41,44,51 | 3/3 |
19/07/2020 | 47,71,72 | 71 | 1/3 |
12/07/2020 | 58,61,78 | 0/3 | |
05/07/2020 | 55,60,73 | 60 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 20/30, tỉ lệ số về 25/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
24/01/2021 | 72,81,87 | 0/3 | |
17/01/2021 | 67,80,89 | 0/3 | |
10/01/2021 | 60,67,72 | 72 | 1/3 |
03/01/2021 | 73,81,95 | 81,95 | 2/3 |
27/12/2020 | 76,80,84 | 0/3 | |
20/12/2020 | 80,83,97 | 0/3 | |
13/12/2020 | 68,84,99 | 84 | 1/3 |
06/12/2020 | 83,95,96 | 0/3 | |
29/11/2020 | 91,93,95 | 0/3 | |
22/11/2020 | 65,73,95 | 0/3 | |
15/11/2020 | 61,64,86 | 64 | 1/3 |
08/11/2020 | 57,59,77 | 0/3 | |
01/11/2020 | 85,86,95 | 0/3 | |
25/10/2020 | 63,66,88 | 88 | 1/3 |
18/10/2020 | 43,75,80 | 0/3 | |
11/10/2020 | 50,76,82 | 0/3 | |
04/10/2020 | 72,75,93 | 72 | 1/3 |
27/09/2020 | 68,81,82 | 0/3 | |
20/09/2020 | 63,76,78 | 0/3 | |
13/09/2020 | 79,85,99 | 79,85 | 2/3 |
06/09/2020 | 80,85,93 | 0/3 | |
30/08/2020 | 65,73,91 | 65,73 | 2/3 |
23/08/2020 | 74,80,99 | 80 | 1/3 |
16/08/2020 | 81,98,99 | 0/3 | |
09/08/2020 | 79,93,94 | 0/3 | |
02/08/2020 | 79,92,98 | 0/3 | |
26/07/2020 | 80,94,95 | 0/3 | |
19/07/2020 | 89,91,99 | 0/3 | |
12/07/2020 | 86,87,90 | 0/3 | |
05/07/2020 | 87,88,99 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 9/30, tỉ lệ số về 12/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |