01/06 xổ số Bình Thuận
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
12,16,26
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 7 Đuôi: 6 Tổng: 3
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!01/06 Xổ số Bình Thuận
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
35,52,69
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
01/06 Xổ số Bình Thuận
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
78
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
78,91
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
78,91,92
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
01/06/2023 | 12,16,26 | 0/3 | |
25/05/2023 | 07,31,41 | 31 | 1/3 |
18/05/2023 | 01,02,17 | 02,17 | 2/3 |
11/05/2023 | 02,12,44 | 0/3 | |
04/05/2023 | 18,23,27 | 0/3 | |
27/04/2023 | 13,74,82 | 13 | 1/3 |
20/04/2023 | 09,10,15 | 0/3 | |
13/04/2023 | 01,03,22 | 01 | 1/3 |
06/04/2023 | 17,41,43 | 0/3 | |
30/03/2023 | 13,15,23 | 13 | 1/3 |
23/03/2023 | 04,22,45 | 0/3 | |
16/03/2023 | 01,06,10 | 10 | 1/3 |
09/03/2023 | 11,25,42 | 0/3 | |
02/03/2023 | 08,22,23 | 0/3 | |
23/02/2023 | 01,06,08 | 0/3 | |
16/02/2023 | 01,03,04 | 0/3 | |
09/02/2023 | 12,19,23 | 0/3 | |
02/02/2023 | 13,14,22 | 0/3 | |
19/01/2023 | 00,23,27 | 00 | 1/3 |
12/01/2023 | 03,27,28 | 28 | 1/3 |
05/01/2023 | 08,13,20 | 13,13 | 2/3 |
29/12/2022 | 09,21,22 | 21 | 1/3 |
22/12/2022 | 19,29,33 | 19 | 1/3 |
15/12/2022 | 02,09,18 | 0/3 | |
08/12/2022 | 01,06,24 | 0/3 | |
01/12/2022 | 12,14,15 | 15 | 1/3 |
24/11/2022 | 06,11,14 | 14 | 1/3 |
17/11/2022 | 06,08,36 | 0/3 | |
10/11/2022 | 34,41,46 | 0/3 | |
03/11/2022 | 25,28,46 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 13/30, tỉ lệ số về 15/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
01/06/2023 | 35,52,69 | 69 | 1/3 |
25/05/2023 | 58,67,83 | 0/3 | |
18/05/2023 | 36,49,51 | 0/3 | |
11/05/2023 | 53,60,65 | 53 | 1/3 |
04/05/2023 | 28,57,74 | 0/3 | |
27/04/2023 | 85,88,89 | 0/3 | |
20/04/2023 | 27,32,46 | 0/3 | |
13/04/2023 | 25,44,64 | 25 | 1/3 |
06/04/2023 | 59,64,66 | 0/3 | |
30/03/2023 | 30,32,69 | 30,30,32 | 3/3 |
23/03/2023 | 49,63,83 | 0/3 | |
16/03/2023 | 34,37,50 | 0/3 | |
09/03/2023 | 51,55,85 | 85 | 1/3 |
02/03/2023 | 32,37,42 | 37,37 | 2/3 |
23/02/2023 | 17,34,37 | 0/3 | |
16/02/2023 | 07,23,40 | 0/3 | |
09/02/2023 | 36,50,69 | 0/3 | |
02/02/2023 | 26,28,37 | 0/3 | |
19/01/2023 | 49,60,68 | 60 | 1/3 |
12/01/2023 | 42,51,57 | 42 | 1/3 |
05/01/2023 | 39,41,64 | 39,39 | 2/3 |
29/12/2022 | 23,27,34 | 0/3 | |
22/12/2022 | 51,68,74 | 0/3 | |
15/12/2022 | 28,29,65 | 0/3 | |
08/12/2022 | 51,64,70 | 0/3 | |
01/12/2022 | 19,42,45 | 0/3 | |
24/11/2022 | 29,53,54 | 53 | 1/3 |
17/11/2022 | 41,42,46 | 0/3 | |
10/11/2022 | 54,56,65 | 54 | 1/3 |
03/11/2022 | 58,62,66 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 11/30, tỉ lệ số về 15/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
01/06/2023 | 78,91,92 | 78 | 1/3 |
25/05/2023 | 85,87,91 | 0/3 | |
18/05/2023 | 56,86,92 | 0/3 | |
11/05/2023 | 73,85,88 | 73 | 1/3 |
04/05/2023 | 81,90,93 | 90 | 1/3 |
27/04/2023 | 93,95,97 | 0/3 | |
20/04/2023 | 85,91,97 | 0/3 | |
13/04/2023 | 82,89,96 | 96 | 1/3 |
06/04/2023 | 73,77,93 | 73 | 1/3 |
30/03/2023 | 76,78,85 | 0/3 | |
23/03/2023 | 88,97,99 | 88 | 1/3 |
16/03/2023 | 53,80,83 | 53 | 1/3 |
09/03/2023 | 87,89,93 | 87,93 | 2/3 |
02/03/2023 | 70,86,92 | 70,92 | 2/3 |
23/02/2023 | 41,76,77 | 0/3 | |
16/02/2023 | 83,94,97 | 83 | 1/3 |
09/02/2023 | 80,92,94 | 0/3 | |
02/02/2023 | 60,72,83 | 0/3 | |
19/01/2023 | 70,76,85 | 0/3 | |
12/01/2023 | 67,78,93 | 0/3 | |
05/01/2023 | 67,68,87 | 0/3 | |
29/12/2022 | 49,56,70 | 0/3 | |
22/12/2022 | 78,83,85 | 78,78 | 2/3 |
15/12/2022 | 76,80,88 | 0/3 | |
08/12/2022 | 78,86,93 | 0/3 | |
01/12/2022 | 52,76,82 | 0/3 | |
24/11/2022 | 74,76,96 | 76,96 | 2/3 |
17/11/2022 | 48,66,91 | 0/3 | |
10/11/2022 | 77,80,84 | 0/3 | |
03/11/2022 | 71,77,87 | 71 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 13/30, tỉ lệ số về 17/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |