07/12 xổ số Bình Định
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
30,32,34
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 8 Đuôi: 6 Tổng: 4
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!07/12 Xổ số Bình Định
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
36,41,44
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
07/12 Xổ số Bình Định
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
46
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
46,53
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
46,53,61
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
07/12/2023 | 30,32,34 | 30,34 | 2/3 |
30/11/2023 | 10,32,45 | 0/3 | |
23/11/2023 | 00,23,30 | 23 | 1/3 |
16/11/2023 | 26,29,30 | 0/3 | |
09/11/2023 | 03,07,19 | 19 | 1/3 |
02/11/2023 | 02,11,27 | 11 | 1/3 |
26/10/2023 | 26,37,38 | 0/3 | |
19/10/2023 | 00,07,28 | 0/3 | |
12/10/2023 | 25,34,41 | 41 | 1/3 |
05/10/2023 | 47,51,52 | 51 | 1/3 |
28/09/2023 | 26,30,32 | 0/3 | |
21/09/2023 | 02,18,21 | 21 | 1/3 |
14/09/2023 | 15,18,20 | 0/3 | |
07/09/2023 | 10,31,36 | 0/3 | |
31/08/2023 | 08,11,14 | 0/3 | |
24/08/2023 | 04,15,33 | 0/3 | |
17/08/2023 | 00,10,21 | 0/3 | |
10/08/2023 | 17,25,32 | 17 | 1/3 |
03/08/2023 | 02,23,26 | 0/3 | |
27/07/2023 | 08,13,24 | 0/3 | |
20/07/2023 | 28,30,43 | 43 | 1/3 |
13/07/2023 | 15,35,39 | 0/3 | |
06/07/2023 | 06,09,46 | 0/3 | |
29/06/2023 | 15,21,30 | 0/3 | |
22/06/2023 | 36,39,50 | 0/3 | |
15/06/2023 | 18,27,28 | 0/3 | |
08/06/2023 | 10,15,20 | 0/3 | |
01/06/2023 | 00,11,12 | 00 | 1/3 |
25/05/2023 | 02,04,32 | 0/3 | |
18/05/2023 | 06,10,11 | 10 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 11/30, tỉ lệ số về 12/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
07/12/2023 | 36,41,44 | 0/3 | |
30/11/2023 | 61,73,75 | 0/3 | |
23/11/2023 | 34,51,62 | 0/3 | |
16/11/2023 | 39,52,53 | 0/3 | |
09/11/2023 | 42,43,57 | 0/3 | |
02/11/2023 | 36,46,59 | 0/3 | |
26/10/2023 | 45,52,54 | 45 | 1/3 |
19/10/2023 | 37,41,45 | 41 | 1/3 |
12/10/2023 | 48,55,60 | 48,48 | 2/3 |
05/10/2023 | 55,57,66 | 57 | 1/3 |
28/09/2023 | 36,42,82 | 0/3 | |
21/09/2023 | 53,72,77 | 0/3 | |
14/09/2023 | 38,52,61 | 52 | 1/3 |
07/09/2023 | 39,51,52 | 39,51 | 2/3 |
31/08/2023 | 21,41,56 | 0/3 | |
24/08/2023 | 39,48,61 | 0/3 | |
17/08/2023 | 28,55,66 | 28 | 1/3 |
10/08/2023 | 59,60,63 | 59 | 1/3 |
03/08/2023 | 58,63,64 | 0/3 | |
27/07/2023 | 33,34,55 | 55 | 1/3 |
20/07/2023 | 53,55,63 | 0/3 | |
13/07/2023 | 58,65,73 | 0/3 | |
06/07/2023 | 54,56,61 | 0/3 | |
29/06/2023 | 44,47,69 | 0/3 | |
22/06/2023 | 57,62,69 | 62 | 1/3 |
15/06/2023 | 32,48,50 | 0/3 | |
08/06/2023 | 36,45,49 | 45 | 1/3 |
01/06/2023 | 26,30,37 | 0/3 | |
25/05/2023 | 33,35,36 | 0/3 | |
18/05/2023 | 13,24,27 | 27,27 | 2/3 |
Tổng số ngày thắng 12/30, tỉ lệ số về 15/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
07/12/2023 | 46,53,61 | 46 | 1/3 |
30/11/2023 | 89,92,99 | 0/3 | |
23/11/2023 | 77,88,99 | 0/3 | |
16/11/2023 | 56,66,73 | 56 | 1/3 |
09/11/2023 | 68,77,93 | 77 | 1/3 |
02/11/2023 | 65,70,83 | 0/3 | |
26/10/2023 | 80,83,98 | 0/3 | |
19/10/2023 | 59,66,84 | 0/3 | |
12/10/2023 | 72,89,94 | 0/3 | |
05/10/2023 | 69,71,90 | 0/3 | |
28/09/2023 | 84,93,94 | 0/3 | |
21/09/2023 | 81,84,88 | 81 | 1/3 |
14/09/2023 | 71,80,83 | 0/3 | |
07/09/2023 | 79,88,95 | 0/3 | |
31/08/2023 | 64,70,90 | 70 | 1/3 |
24/08/2023 | 62,75,90 | 0/3 | |
17/08/2023 | 71,74,92 | 74,92 | 2/3 |
10/08/2023 | 73,83,87 | 73 | 1/3 |
03/08/2023 | 66,73,99 | 0/3 | |
27/07/2023 | 74,87,94 | 0/3 | |
20/07/2023 | 75,81,93 | 93 | 1/3 |
13/07/2023 | 84,93,95 | 0/3 | |
06/07/2023 | 86,94,99 | 99 | 1/3 |
29/06/2023 | 76,81,84 | 0/3 | |
22/06/2023 | 82,90,97 | 0/3 | |
15/06/2023 | 55,68,77 | 0/3 | |
08/06/2023 | 61,95,96 | 95,95 | 2/3 |
01/06/2023 | 47,49,79 | 0/3 | |
25/05/2023 | 42,52,75 | 0/3 | |
18/05/2023 | 28,37,46 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 10/30, tỉ lệ số về 12/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |