13/04 xổ số Bến Tre
*TK CẦU LÔTÔ ĐẸP*
3 số đẹp nhất hôm nay:
11,18,39
Thống kê giải đặc biệt
Đầu: 4 Đuôi: 4 Tổng: 8
Chúc Quý Khách may mắn phát tài!13/04 Xổ số Bến Tre
TK 3 số LỘC-PHÁT-TÀI trong ngày:
45,48,69
Chúc bạn may mắn!TK Cầu siêu vip
13/04 Xổ số Bến Tre
-TK CẦU LÔ TÔ BẠCH THỦ-
85
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 2-
85,87
-TK CẦU LÔ TÔ XIÊN 3-
85,87,92
Chúc anh em Thắng lớn hôm nay!Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
13/04/2021 | 11,18,39 | 0/3 | |
06/04/2021 | 06,17,26 | 0/3 | |
30/03/2021 | 07,17,18 | 0/3 | |
23/03/2021 | 14,22,35 | 14 | 1/3 |
16/03/2021 | 21,31,37 | 0/3 | |
09/03/2021 | 05,07,16 | 0/3 | |
02/03/2021 | 00,10,15 | 0/3 | |
23/02/2021 | 14,16,26 | 14 | 1/3 |
16/02/2021 | 10,12,22 | 10 | 1/3 |
09/02/2021 | 08,22,37 | 08 | 1/3 |
02/02/2021 | 16,21,23 | 23 | 1/3 |
26/01/2021 | 24,27,37 | 24 | 1/3 |
19/01/2021 | 22,23,28 | 23,23,28 | 3/3 |
12/01/2021 | 11,18,21 | 21 | 1/3 |
05/01/2021 | 17,21,25 | 17 | 1/3 |
29/12/2020 | 04,05,13 | 0/3 | |
22/12/2020 | 07,15,19 | 15 | 1/3 |
15/12/2020 | 18,19,20 | 0/3 | |
08/12/2020 | 08,10,51 | 0/3 | |
01/12/2020 | 06,33,34 | 34 | 1/3 |
24/11/2020 | 03,16,33 | 03,33,33 | 3/3 |
17/11/2020 | 03,06,20 | 03 | 1/3 |
10/11/2020 | 14,29,40 | 14 | 1/3 |
03/11/2020 | 05,20,33 | 0/3 | |
27/10/2020 | 17,20,26 | 0/3 | |
20/10/2020 | 04,05,21 | 0/3 | |
13/10/2020 | 04,13,14 | 0/3 | |
06/10/2020 | 09,32,57 | 32 | 1/3 |
29/09/2020 | 03,07,10 | 03,07,07,07 | 4/3 |
22/09/2020 | 05,12,17 | 17 | 1/3 |
Tổng số ngày thắng 17/30, tỉ lệ số về 24/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
13/04/2021 | 45,48,69 | 0/3 | |
06/04/2021 | 33,50,69 | 33,50 | 2/3 |
30/03/2021 | 29,40,45 | 29 | 1/3 |
23/03/2021 | 40,44,48 | 0/3 | |
16/03/2021 | 52,58,74 | 58 | 1/3 |
09/03/2021 | 32,37,53 | 0/3 | |
02/03/2021 | 26,32,67 | 0/3 | |
23/02/2021 | 35,55,56 | 0/3 | |
16/02/2021 | 34,35,55 | 0/3 | |
09/02/2021 | 42,43,44 | 0/3 | |
02/02/2021 | 33,40,59 | 33 | 1/3 |
26/01/2021 | 52,53,60 | 0/3 | |
19/01/2021 | 65,66,67 | 67 | 1/3 |
12/01/2021 | 28,33,44 | 33 | 1/3 |
05/01/2021 | 27,28,50 | 0/3 | |
29/12/2020 | 14,27,64 | 0/3 | |
22/12/2020 | 21,22,38 | 38,38 | 2/3 |
15/12/2020 | 30,37,40 | 37 | 1/3 |
08/12/2020 | 75,81,85 | 0/3 | |
01/12/2020 | 35,37,41 | 41 | 1/3 |
24/11/2020 | 38,55,74 | 0/3 | |
17/11/2020 | 31,32,33 | 0/3 | |
10/11/2020 | 54,57,58 | 58 | 1/3 |
03/11/2020 | 36,38,42 | 0/3 | |
27/10/2020 | 38,44,51 | 44 | 1/3 |
20/10/2020 | 24,27,29 | 0/3 | |
13/10/2020 | 34,38,52 | 0/3 | |
06/10/2020 | 59,62,64 | 62 | 1/3 |
29/09/2020 | 17,29,66 | 0/3 | |
22/09/2020 | 22,38,74 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 12/30, tỉ lệ số về 14/90 |
Ngày | Số đẹp | Số về | Tỉ lệ ăn |
---|---|---|---|
13/04/2021 | 85,87,92 | 0/3 | |
06/04/2021 | 71,72,97 | 0/3 | |
30/03/2021 | 50,63,93 | 50 | 1/3 |
23/03/2021 | 67,77,92 | 0/3 | |
16/03/2021 | 79,85,91 | 0/3 | |
09/03/2021 | 54,64,88 | 0/3 | |
02/03/2021 | 71,72,89 | 0/3 | |
23/02/2021 | 57,70,99 | 0/3 | |
16/02/2021 | 62,68,72 | 72 | 1/3 |
09/02/2021 | 62,67,69 | 69 | 1/3 |
02/02/2021 | 65,66,84 | 0/3 | |
26/01/2021 | 62,75,90 | 75 | 1/3 |
19/01/2021 | 74,77,88 | 0/3 | |
12/01/2021 | 58,74,82 | 58 | 1/3 |
05/01/2021 | 53,56,69 | 0/3 | |
29/12/2020 | 67,68,84 | 0/3 | |
22/12/2020 | 43,76,89 | 43 | 1/3 |
15/12/2020 | 44,77,83 | 77,77 | 2/3 |
08/12/2020 | 87,97,99 | 87 | 1/3 |
01/12/2020 | 62,69,95 | 0/3 | |
24/11/2020 | 80,85,98 | 98 | 1/3 |
17/11/2020 | 40,79,92 | 40 | 1/3 |
10/11/2020 | 60,62,81 | 0/3 | |
03/11/2020 | 53,74,87 | 53,53,74,87 | 4/3 |
27/10/2020 | 66,68,84 | 66,68 | 2/3 |
20/10/2020 | 30,72,92 | 30,92 | 2/3 |
13/10/2020 | 60,71,80 | 0/3 | |
06/10/2020 | 74,87,90 | 0/3 | |
29/09/2020 | 88,91,99 | 91 | 1/3 |
22/09/2020 | 76,86,93 | 0/3 | |
Tổng số ngày thắng 14/30, tỉ lệ số về 20/90 |
Xổ số VIETLOTT | ||||
Vietlott | Max 3D | Max 4D | Mega 645 | Power 655 |
34 công cụ thống kê soi cau | ||||
15 phương pháp soi | 19 công cụ thống kê | Soi cầu 3 miền |